04/01/26 - Meeting du Nouvel An LYON - ARA - 069 |
54 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 200m Piste Courte / TCF < > 200m Piste Courte / TCM < > 400m Piste Courte / TCF < > 400m Piste Courte / TCM < > 800m Piste Courte / TCF < > 800m Piste Courte / TCM < > 1 500m Piste Courte / TCF < > 1 500m Piste Courte / TCM < > 60m Haies (76)-Salle / TCF < > 60m Haies (84)-Salle / TCF < > 60m Haies (91)-Salle / TCM < > 60m Haies(106)-Salle / TCM < > 60m Haies (99)-Salle / TCM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCF < > Perche - Salle / TCM < > Longueur - Salle / CAF < > Longueur - Salle / CAM < > Longueur - Salle / JUF < > Longueur - Salle / JUM < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM < > Triple saut - Salle / CAF < > Triple saut - Salle / JUF < > Triple saut - Salle / TCF < > Triple saut - Salle / TCM < > Poids (3 kg) - Salle / TCF < > Poids (4 kg) - Salle / TCF < > Poids (4 kg) - Salle / TCM < > Poids (5 kg) - Salle / TCM < > Poids (6 kg) - Salle / TCM < > Poids (7 kg) - Salle / TCM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| DELORME Candice | 200m Piste Courte / TCF | 5. 33''68 | Finale 9 | 374 | D6 | CAF/10 | 04/01 | |
Tour : | Finale 9 |
|---|
Points : | 374 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| DELORME Candice | 60m - Salle / TCF | 5. 9''64 | Série 18 | 473 | D4 | CAF/10 | 04/01 | |
Tour : | Série 18 |
|---|
Points : | 473 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| DUBOIS Zoe | 200m Piste Courte / TCF | 5. 31''10 | Finale 11 | 527 | D2 | CAF/09 | 04/01 | |
Tour : | Finale 11 |
|---|
Points : | 527 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| DUBOIS Zoe | 60m - Salle / TCF | 6. 9''19 | Série 7 | 576 | D1 | CAF/09 | 04/01 | |
Tour : | Série 7 |
|---|
Points : | 576 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| ECOCHARD Elyne | 200m Piste Courte / TCF | 5. 31''36 | Finale 12 | 511 | D2 | CAF/10 | 04/01 | |
Tour : | Finale 12 |
|---|
Points : | 511 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| ECOCHARD Elyne | 60m - Salle / TCF | 7. 9''26 | Série 7 | 559 | D2 | CAF/10 | 04/01 | |
Tour : | Série 7 |
|---|
Points : | 559 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| GEOFFRAY Zoe | 400m Piste Courte / TCF | 6. 80''59 | Finale 1 | 318 | D8 | CAF/10 | 04/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 318 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| GEOFFRAY Zoe | 60m - Salle / TCF | 6. 9''92 | Série 18 | 414 | D6 | CAF/10 | 04/01 | |
Tour : | Série 18 |
|---|
Points : | 414 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| MOREAU Hermyne | 200m Piste Courte / TCF | 2. 29''65 | Finale 23 | 625 | R5 | CAF/09 | 04/01 | |
Tour : | Finale 23 |
|---|
Points : | 625 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| MOREAU Hermyne | 60m - Salle / TCF | 4. 8''92 | Série 2 | 642 | R4 | CAF/09 | 04/01 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 642 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| MORLAT Elyne | 800m Piste Courte / TCF | 7. 3'00''96 | Finale 2 | 394 | D6 | CAF/10 | 04/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 394 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| VICENTE Elisa | 200m Piste Courte / TCF | 1. 26''73 | Finale 13 | 846 | IR3 | CAF/10 | 04/01 | |
Tour : | Finale 13 |
|---|
Points : | 846 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| VICENTE Elisa | 60m Haies (76)-Salle / TC | 1. 8''99 | Finale 3 | 946 | N4 | CAF/10 | 04/01 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 946 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| VICENTE Elisa | Perche - Salle / TCF | 1. 3m75 | Finale | 883 | N3 | CAF/10 | 04/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 883 |
|---|
Niveau : | N3 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| DESTRIGNEVILLE Maelle | 800m Piste Courte / TCF | 8. 3'05''93 | Finale 2 | 348 | D7 | JUF/08 | 04/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 348 |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | JUF/08 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| MARTINS SOUTELO Vitoria | Triple saut - Salle / JUF | 2. 10m95 | Finale | 809 | IR3 | JUF/07 | 04/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 809 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| PICARD Emma | 200m Piste Courte / TCF | 1. 26''56 | Finale 10 | 860 | IR3 | JUF/07 | 04/01 | |
Tour : | Finale 10 |
|---|
Points : | 860 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| PICARD Emma | 400m Piste Courte / TCF | 1. 60''61 | Finale 2 | 851 | IR2 | JUF/07 | 04/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 851 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| STEINFORT Axelle | 400m Piste Courte / TCF | 2. 59''09 | Finale 1 | 902 | IR1 | JUF/08 | 04/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 902 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | JUF/08 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| MARTIN Nadine | 200m Piste Courte / TCF | 5. 47''62 | Finale 22 | 0 | D8 | MAF/73 | 04/01 | |
Tour : | Finale 22 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | MAF/73 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| MARTIN Nadine | 60m - Salle / TCF | 7. 12''07 | Série 16 | 92 | D8 | MAF/73 | 04/01 | |
Tour : | Série 16 |
|---|
Points : | 92 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | MAF/73 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| THOUMIN Meline | 60m Haies (84)-Salle / TC | 1. 9''03 | Finale 3 | 938 | N4 | SEF/03 | 04/01 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 938 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | SEF/03 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| THOUMIN Meline | 60m - Salle / TCF | 3. 7''97 | Finale 2 | 905 | IR1 | SEF/03 | 04/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 905 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | SEF/03 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| THOUMIN Meline | 60m - Salle / TCF | 1. 8''04 q | Série 18 | 884 | IR1 | SEF/03 | 04/01 | |
Tour : | Série 18 |
|---|
Points : | 884 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | SEF/03 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| AMICHIA Elijah | 60m - Salle / TCM | 5. 7''64 | Série 11 | 642 | R1 | CAM/10 | 04/01 | |
Tour : | Série 11 |
|---|
Points : | 642 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | CAM/10 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| AMICHIA Elijah | Longueur - Salle / CAM | 4. 5m98 | Finale | 706 | R4 | CAM/10 | 04/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 706 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAM/10 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| MARICHY Maxence | Triple saut - Salle / TCM | NC | Finale | | | CAM/10 | 04/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | CAM/10 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| MARICHY Maxence | 60m Haies (91)-Salle / TC | 6. 9''56 | Finale 3 | 607 | R3 | CAM/10 | 04/01 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 607 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAM/10 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| MARICHY Maxence | Poids (5 kg) - Salle / TC | 12. 9m16 | Finale | 479 | D4 | CAM/10 | 04/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 479 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | CAM/10 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| PARMENTIER Jules | Triple saut - Salle / TCM | 2. 13m73 | Finale | 821 | IR3 | CAM/09 | 04/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 821 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| PARMENTIER Jules | 60m - Salle / TCM | 8. 7''35 | Finale 3 | 769 | IR3 | CAM/09 | 04/01 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 769 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| PARMENTIER Jules | 60m - Salle / TCM | 1. 7''31 q | Série 15 | 788 | IR2 | CAM/09 | 04/01 | |
Tour : | Série 15 |
|---|
Points : | 788 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| ROCHE Nathan | 200m Piste Courte / TCM | 4. 25''63 | Finale 28 | 541 | D1 | CAM/09 | 04/01 | |
Tour : | Finale 28 |
|---|
Points : | 541 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| ROCHE Nathan | 60m Haies (91)-Salle / TC | 2. 8''84 | Finale 2 | 792 | IR4 | CAM/09 | 04/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 792 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| ROCHE Nathan | Hauteur - Salle / TCM | 6. 1m60 | Finale 1 | 570 | D1 | CAM/09 | 04/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 570 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| ROCHE Nathan | Perche - Salle / TCM | 6. 3m65 | Tcm Elite | 635 | R3 | CAM/09 | 04/01 | |
Tour : | Tcm Elite |
|---|
Points : | 635 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| ROCHE Nathan | 60m - Salle / TCM | 5. 7''81 | Série 17 | 572 | R3 | CAM/09 | 04/01 | |
Tour : | Série 17 |
|---|
Points : | 572 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| THURET Timeo | 200m Piste Courte / TCM | 1. 23''45 | Finale 15 | 793 | R1 | CAM/09 | 04/01 | |
Tour : | Finale 15 |
|---|
Points : | 793 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| THURET Timeo | 400m Piste Courte / TCM | 1. 51''50 | Finale 5 | 830 | IR3 | CAM/09 | 04/01 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | 830 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| IANIRO Matteo | Perche - Salle / TCM | NC | Tcm Elite | | | ESM/06 | 04/01 | |
Tour : | Tcm Elite |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | ESM/06 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| IANIRO Matteo | 60m - Salle / TCM | 5. 7''60 | Série 21 | 659 | R1 | ESM/06 | 04/01 | |
Tour : | Série 21 |
|---|
Points : | 659 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | ESM/06 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| LATHUILIERE Marius | 200m Piste Courte / TCM | 1. 23''66 | Finale 19 | 767 | R1 | ESM/04 | 04/01 | |
Tour : | Finale 19 |
|---|
Points : | 767 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | ESM/04 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| LATHUILIERE Marius | 60m - Salle / TCM | 5. 7''35 | Finale 4 | 769 | IR3 | ESM/04 | 04/01 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 769 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | ESM/04 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| LATHUILIERE Marius | 60m - Salle / TCM | 1. 7''36 q | Série 9 | 765 | IR3 | ESM/04 | 04/01 | |
Tour : | Série 9 |
|---|
Points : | 765 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | ESM/04 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| MEDJEBEUR Omar | 200m Piste Courte / TCM | 1. 22''73 | Finale 22 | 887 | IR2 | ESM/05 | 04/01 | |
Tour : | Finale 22 |
|---|
Points : | 887 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | ESM/05 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| MEDJEBEUR Omar | 60m - Salle / TCM | 5. 7''28 | Finale 3 | 802 | IR2 | ESM/05 | 04/01 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 802 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | ESM/05 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| MEDJEBEUR Omar | 60m - Salle / TCM | 2. 7''28 q | Série 17 | 802 | IR2 | ESM/05 | 04/01 | |
Tour : | Série 17 |
|---|
Points : | 802 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | ESM/05 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| PICARD Ellio | 200m Piste Courte / TCM | 1. 23''47 | Finale 13 | 791 | R1 | ESM/05 | 04/01 | |
Tour : | Finale 13 |
|---|
Points : | 791 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | ESM/05 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| PICARD Ellio | 400m Piste Courte / TCM | 3. 52''46 | Finale 8 | 776 | IR4 | ESM/05 | 04/01 | |
Tour : | Finale 8 |
|---|
Points : | 776 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | ESM/05 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| SORET Louis | 200m Piste Courte / TCM | 4. 25''57 | Finale 3 | 548 | D1 | JUM/08 | 04/01 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 548 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | JUM/08 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| SORET Louis | 60m - Salle / TCM | 5. 7''84 | Série 16 | 561 | R3 | JUM/08 | 04/01 | |
Tour : | Série 16 |
|---|
Points : | 561 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | JUM/08 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| PASSOT Jean-claude | Poids (4 kg) - Salle / TC | 1. 7m68 | Finale | 392 | | MAM/50 | 04/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 392 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MAM/50 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| JACQUET Brice | 60m - Salle / TCM | 4. 7''29 | Finale 5 | 797 | IR2 | SEM/98 | 04/01 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | 797 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | SEM/98 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| JACQUET Brice | 60m - Salle / TCM | 3. 7''40 q | Série 10 | 747 | IR3 | SEM/98 | 04/01 | |
Tour : | Série 10 |
|---|
Points : | 747 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | SEM/98 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
54 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 200m Piste Courte / TCF < > 200m Piste Courte / TCM < > 400m Piste Courte / TCF < > 400m Piste Courte / TCM < > 800m Piste Courte / TCF < > 800m Piste Courte / TCM < > 1 500m Piste Courte / TCF < > 1 500m Piste Courte / TCM < > 60m Haies (76)-Salle / TCF < > 60m Haies (84)-Salle / TCF < > 60m Haies (91)-Salle / TCM < > 60m Haies(106)-Salle / TCM < > 60m Haies (99)-Salle / TCM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCF < > Perche - Salle / TCM < > Longueur - Salle / CAF < > Longueur - Salle / CAM < > Longueur - Salle / JUF < > Longueur - Salle / JUM < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM < > Triple saut - Salle / CAF < > Triple saut - Salle / JUF < > Triple saut - Salle / TCF < > Triple saut - Salle / TCM < > Poids (3 kg) - Salle / TCF < > Poids (4 kg) - Salle / TCF < > Poids (4 kg) - Salle / TCM < > Poids (5 kg) - Salle / TCM < > Poids (6 kg) - Salle / TCM < > Poids (7 kg) - Salle / TCM <
|