04/01/26 - Meeting du Nouvel An LYON - ARA - 069 |
41 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 200m Piste Courte / TCF < > 200m Piste Courte / TCM < > 400m Piste Courte / TCF < > 400m Piste Courte / TCM < > 800m Piste Courte / TCF < > 800m Piste Courte / TCM < > 1 500m Piste Courte / TCF < > 1 500m Piste Courte / TCM < > 60m Haies (76)-Salle / TCF < > 60m Haies (84)-Salle / TCF < > 60m Haies (91)-Salle / TCM < > 60m Haies(106)-Salle / TCM < > 60m Haies (99)-Salle / TCM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCF < > Perche - Salle / TCM < > Longueur - Salle / CAF < > Longueur - Salle / CAM < > Longueur - Salle / JUF < > Longueur - Salle / JUM < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM < > Triple saut - Salle / CAF < > Triple saut - Salle / JUF < > Triple saut - Salle / TCF < > Triple saut - Salle / TCM < > Poids (3 kg) - Salle / TCF < > Poids (4 kg) - Salle / TCF < > Poids (4 kg) - Salle / TCM < > Poids (5 kg) - Salle / TCM < > Poids (6 kg) - Salle / TCM < > Poids (7 kg) - Salle / TCM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| DOUBLET Nina | 200m Piste Courte / TCF | 3. 28''72 | Finale 10 | 691 | R3 | CAF/10 | 04/01 | |
Tour : | Finale 10 |
|---|
Points : | 691 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| DOUBLET Nina | 60m - Salle / TCF | 2. 8''47 | Série 10 | 761 | R2 | CAF/10 | 04/01 | |
Tour : | Série 10 |
|---|
Points : | 761 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| KOBIS Romane | Poids (3 kg) - Salle / TC | 1. 11m67 | Finale | 689 | R1 | CAF/10 | 04/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 689 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| KOBIS Romane | Hauteur - Salle / TCF | 6. 1m45 | Finale 1 | 687 | R3 | CAF/10 | 04/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 687 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| LECOUEY Audrey | 200m Piste Courte / TCF | 2. 27''87 | Finale 20 | 756 | R2 | CAF/09 | 04/01 | |
Tour : | Finale 20 |
|---|
Points : | 756 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| LECOUEY Audrey | 60m - Salle / TCF | 7. 8''48 | Finale 5 | 758 | R2 | CAF/09 | 04/01 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | 758 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| LECOUEY Audrey | 60m - Salle / TCF | 1. 8''36 q | Série 15 | 792 | R1 | CAF/09 | 04/01 | |
Tour : | Série 15 |
|---|
Points : | 792 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| TEINTURIER Luna | 60m Haies (76)-Salle / TC | 5. 10''32 | Finale 3 | 692 | R2 | CAF/10 | 04/01 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 692 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| TEINTURIER Luna | Triple saut - Salle / CAF | 4. 10m21 | Finale | 736 | R2 | CAF/10 | 04/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 736 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| TEINTURIER Luna | Hauteur - Salle / TCF | 9. 1m45 | Finale 1 | 687 | R3 | CAF/10 | 04/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 687 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| BARTHES Romane | 200m Piste Courte / TCF | 1. 27''36 | Finale 26 | 795 | R1 | JUF/08 | 04/01 | |
Tour : | Finale 26 |
|---|
Points : | 795 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | JUF/08 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| BARTHES Romane | 60m - Salle / TCF | 3. 8''45 | Série 6 | 766 | R2 | JUF/08 | 04/01 | |
Tour : | Série 6 |
|---|
Points : | 766 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | JUF/08 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| REYNET SAFRA Jeanne | 200m Piste Courte / TCF | 2. 27''39 | Finale 1 | 793 | R1 | JUF/07 | 04/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 793 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| REYNET SAFRA Jeanne | Hauteur - Salle / TCF | 11. 1m50 | Finale 2 | 735 | R1 | JUF/07 | 04/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 735 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BELLEVILLE Noe | 200m Piste Courte / TCM | 3. 24''72 | Finale 25 | 641 | R4 | CAM/09 | 04/01 | |
Tour : | Finale 25 |
|---|
Points : | 641 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| BELLEVILLE Noe | 60m Haies (91)-Salle / TC | 3. 9''01 | Finale 2 | 746 | R1 | CAM/09 | 04/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 746 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| BELLEVILLE Noe | 60m - Salle / TCM | 3. 7''72 | Série 18 | 609 | R2 | CAM/09 | 04/01 | |
Tour : | Série 18 |
|---|
Points : | 609 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| BROSSIER Mael | 200m Piste Courte / TCM | 4. 25''25 | Finale 2 | 582 | R6 | CAM/10 | 04/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 582 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | CAM/10 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| BROSSIER Mael | Triple saut - Salle / TCM | 8. 11m20 | Finale | 562 | D1 | CAM/10 | 04/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 562 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | CAM/10 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| BROSSIER Mael | 60m - Salle / TCM | 4. 7''68 | Série 16 | 625 | R2 | CAM/10 | 04/01 | |
Tour : | Série 16 |
|---|
Points : | 625 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAM/10 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| DA SILVA SANTA MARTA Maxime | 60m Haies (91)-Salle / TC | 8. 10''56 | Finale 3 | 390 | D4 | CAM/10 | 04/01 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 390 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | CAM/10 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| DA SILVA SANTA MARTA Maxime | Hauteur - Salle / TCM | 10. 1m55 | Finale 1 | 527 | D2 | CAM/10 | 04/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 527 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | CAM/10 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| DA SILVA SANTA MARTA Maxime | Longueur - Salle / CAM | 12. 5m01 | Finale | 504 | D3 | CAM/10 | 04/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 504 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | CAM/10 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| FERREIRA Flavio | 200m Piste Courte / TCM | 3. 24''26 | Finale 14 | 694 | R3 | CAM/10 | 04/01 | |
Tour : | Finale 14 |
|---|
Points : | 694 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAM/10 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| FERREIRA Flavio | 60m - Salle / TCM | 7. 7''85 | Série 20 | 557 | R4 | CAM/10 | 04/01 | |
Tour : | Série 20 |
|---|
Points : | 557 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAM/10 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| FERREIRA Flavio | Longueur - Salle / CAM | 6. 5m74 | Finale | 656 | R5 | CAM/10 | 04/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 656 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | CAM/10 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| FRECHOU-RENAULT Remi | Poids (5 kg) - Salle / TC | 5. 11m26 | Finale | 602 | R6 | CAM/09 | 04/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 602 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| DURET Baptiste | Hauteur - Salle / TCM | 2. 1m86 | Finale 2 | 792 | IR4 | ESM/06 | 04/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 792 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | ESM/06 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| DURET Baptiste | 60m Haies(106)-Salle / TC | 6. 9''65 | Finale 2 | 585 | R2 | ESM/06 | 04/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 585 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | ESM/06 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| DURET Baptiste | Longueur - Salle / TCM | 11. 5m97 | Finale | 704 | R4 | ESM/06 | 04/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 704 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | ESM/06 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| CLAVERE-DUPONT Noe | 200m Piste Courte / TCM | 3. 24''66 | Finale 7 | 648 | R4 | JUM/08 | 04/01 | |
Tour : | Finale 7 |
|---|
Points : | 648 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | JUM/08 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| CLAVERE-DUPONT Noe | 60m - Salle / TCM | 6. 7''80 | Série 13 | 576 | R3 | JUM/08 | 04/01 | |
Tour : | Série 13 |
|---|
Points : | 576 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | JUM/08 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| DORMOIS Evan | 200m Piste Courte / TCM | 3. 25''30 | Finale 9 | 577 | R6 | JUM/08 | 04/01 | |
Tour : | Finale 9 |
|---|
Points : | 577 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | JUM/08 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| DORMOIS Evan | 60m - Salle / TCM | 5. 7''56 | Série 20 | 676 | R1 | JUM/08 | 04/01 | |
Tour : | Série 20 |
|---|
Points : | 676 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | JUM/08 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| HENRY Mathis | 400m Piste Courte / TCM | 4. 53''80 | Finale 3 | 704 | R1 | JUM/08 | 04/01 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 704 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | JUM/08 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| HENRY Mathis | 60m - Salle / TCM | 4. 7''60 | Série 11 | 659 | R1 | JUM/08 | 04/01 | |
Tour : | Série 11 |
|---|
Points : | 659 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | JUM/08 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| HIGONET Etienne | 200m Piste Courte / TCM | 4. 24''64 | Finale 17 | 650 | R4 | JUM/07 | 04/01 | |
Tour : | Finale 17 |
|---|
Points : | 650 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| HIGONET Etienne | 60m - Salle / TCM | 4. 7''63 | Série 17 | 646 | R1 | JUM/07 | 04/01 | |
Tour : | Série 17 |
|---|
Points : | 646 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| SAUTHIER Jarod | 200m Piste Courte / TCM | 2. 24''33 | Finale 2 | 686 | R3 | SEM/01 | 04/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 686 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | SEM/01 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| SAUTHIER Jarod | Longueur - Salle / TCM | 16. 5m25 | Finale | 554 | D2 | SEM/01 | 04/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 554 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | SEM/01 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| SAUTHIER Jarod | 60m - Salle / TCM | 4. 7''54 | Série 4 | 685 | IR4 | SEM/01 | 04/01 | |
Tour : | Série 4 |
|---|
Points : | 685 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | SEM/01 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
41 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 200m Piste Courte / TCF < > 200m Piste Courte / TCM < > 400m Piste Courte / TCF < > 400m Piste Courte / TCM < > 800m Piste Courte / TCF < > 800m Piste Courte / TCM < > 1 500m Piste Courte / TCF < > 1 500m Piste Courte / TCM < > 60m Haies (76)-Salle / TCF < > 60m Haies (84)-Salle / TCF < > 60m Haies (91)-Salle / TCM < > 60m Haies(106)-Salle / TCM < > 60m Haies (99)-Salle / TCM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCF < > Perche - Salle / TCM < > Longueur - Salle / CAF < > Longueur - Salle / CAM < > Longueur - Salle / JUF < > Longueur - Salle / JUM < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM < > Triple saut - Salle / CAF < > Triple saut - Salle / JUF < > Triple saut - Salle / TCF < > Triple saut - Salle / TCM < > Poids (3 kg) - Salle / TCF < > Poids (4 kg) - Salle / TCF < > Poids (4 kg) - Salle / TCM < > Poids (5 kg) - Salle / TCM < > Poids (6 kg) - Salle / TCM < > Poids (7 kg) - Salle / TCM <
|