04/10/25 - Réunion de rentrée des jeunes FONDETTES - CEN - 037 |
31 résultats Toutes les épreuves > 50m / BEF < > 50m / BEM < > 80m / MIF < > 80m / MIM < > 1 000m / TCF < > 1 000m / TCM < > Hauteur / BEF < > Hauteur / BEM < > Hauteur / MIF < > Hauteur / MIM < > Longueur / BEF < > Longueur / BEM < > Longueur / MIF < > Longueur / MIM < > Poids (2 kg) / BEF < > Poids (3 kg) / BEM < > Poids (3 kg) / MIF < > Poids (4 kg) / MIM < > Disque (0.8 kg) / MIF < > Disque (1.0 kg) / BEM < > Disque (1.2 kg) / MIM < > Disque (0.6 kg) / BEF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| DIEN Lya | Poids (2 kg) / BEF | 1. 6m92 | Finale 1 | 31 | | BEF/14 | 04/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 04/10 |
|---|
|
| DIEN Lya | 50m / BEF | 2. 8''0 (NC) | Finale 3 | 24 | | BEF/14 | 04/10 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 24 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 04/10 |
|---|
|
| DIEN Lya | Hauteur / BEF | 1. 1m20 | Finale 1 | 30 | | BEF/14 | 04/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 04/10 |
|---|
|
| DIEN Lya | Triathlon U14-U16 (calcul | 3. 85 pts | Résultats | | R5 | BEF/14 | 04/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 04/10 |
|---|
|
| FESTOC Maiwenn | Poids (2 kg) / BEF | 10. 5m94 | Finale 1 | 21 | | BEF/13 | 04/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 21 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 04/10 |
|---|
|
| FESTOC Maiwenn | 50m / BEF | 1. 8''5 (NC) | Finale 4 | 14 | | BEF/13 | 04/10 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 04/10 |
|---|
|
| FESTOC Maiwenn | Longueur / BEF | 5. 3m38 (NC) | Finale 1 | 22 | | BEF/13 | 04/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 22 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 04/10 |
|---|
|
| FESTOC Maiwenn | Triathlon U14-U16 (calcul | 11. 57 pts | Résultats | | D2 | BEF/13 | 04/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 04/10 |
|---|
|
| LAPLANTINE Agathe | Poids (2 kg) / BEF | 9. 6m00 | Finale 1 | 22 | | BEF/13 | 04/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 22 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 04/10 |
|---|
|
| LAPLANTINE Agathe | 50m / BEF | 2. 8''1 (NC) | Finale 5 | 20 | | BEF/13 | 04/10 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 04/10 |
|---|
|
| LAPLANTINE Agathe | Longueur / BEF | 6. 2m99 (+0.0) | Finale 2 | 14 | | BEF/13 | 04/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 04/10 |
|---|
|
| LAPLANTINE Agathe | Triathlon U14-U16 (calcul | 13. 56 pts | Résultats | | D2 | BEF/13 | 04/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 04/10 |
|---|
|
| MORTREAU Melody | 1 000m / TCF | NP | Finale 1 | 0 | | BEF/13 | 04/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 04/10 |
|---|
|
| MORTREAU Melody | Disque (0.6 kg) / BEF | 3. 14m30 | Finale 1 | 22 | | BEF/13 | 04/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 22 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 04/10 |
|---|
|
| MORTREAU Melody | Longueur / BEF | 4. 3m05 (+0.9) | Finale 2 | 14 | | BEF/13 | 04/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 04/10 |
|---|
|
| VALERA Lisa | 1 000m / TCF | 8. 4'08''4 | Finale 1 | 14 | | BEF/13 | 04/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 04/10 |
|---|
|
| VALERA Lisa | Disque (0.6 kg) / BEF | 7. 10m76 | Finale 1 | 11 | | BEF/13 | 04/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 04/10 |
|---|
|
| VALERA Lisa | Longueur / BEF | 2. 3m31 (+0.5) | Finale 2 | 19 | | BEF/13 | 04/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 04/10 |
|---|
|
| VALERA Lisa | Triathlon U14-U16 (calcul | 19. 44 pts | Résultats | | D4 | BEF/13 | 04/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 04/10 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| DUBOIS Antoine | 1 000m / TCM | 4. 3'36''9 | Finale 1 | 28 | | BEM/13 | 04/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 28 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 04/10 |
|---|
|
| DUBOIS Antoine | Longueur / BEM | 4. 3m92 (+0.8) | Finale 1 | 31 | | BEM/13 | 04/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 04/10 |
|---|
|
| DUBOIS Antoine | Poids (3 kg) / BEM | 5. 5m30 | Finale 1 | 14 | | BEM/13 | 04/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 04/10 |
|---|
|
| DUBOIS Antoine | Triathlon U14-U16 (calcul | 5. 73 pts | Résultats | | R6 | BEM/13 | 04/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 04/10 |
|---|
|
| TAN Josselin | 1 000m / TCM | 11. 3'58''6 | Finale 1 | 13 | | BEM/13 | 04/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 04/10 |
|---|
|
| TAN Josselin | Longueur / BEM | 13. 2m95 (+2.0) | Finale 1 | 11 | | BEM/13 | 04/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 04/10 |
|---|
|
| TAN Josselin | Disque (1.0 kg) / BEM | 13. 9m00 | Finale 1 | 7 | | BEM/13 | 04/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 7 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 04/10 |
|---|
|
| TAN Josselin | Triathlon U14-U16 (calcul | 19. 31 pts | Résultats | | D6 | BEM/13 | 04/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 04/10 |
|---|
|
| BOURREE Lucas | 1 000m / TCM | 12. 4'00''1 | Finale 1 | 9 | | MIM/11 | 04/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 9 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 04/10 |
|---|
|
| BOURREE Lucas | Longueur / MIM | 4. 3m41 (+1.0) | Finale 1 | 10 | | MIM/11 | 04/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 10 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 04/10 |
|---|
|
| BOURREE Lucas | Poids (4 kg) / MIM | 1. 6m55 | Finale 1 | 13 | | MIM/11 | 04/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 04/10 |
|---|
|
| BOURREE Lucas | Triathlon U14-U16 (calcul | 7. 32 pts | Résultats | | D6 | MIM/11 | 04/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 04/10 |
|---|
|
31 résultats Toutes les épreuves > 50m / BEF < > 50m / BEM < > 80m / MIF < > 80m / MIM < > 1 000m / TCF < > 1 000m / TCM < > Hauteur / BEF < > Hauteur / BEM < > Hauteur / MIF < > Hauteur / MIM < > Longueur / BEF < > Longueur / BEM < > Longueur / MIF < > Longueur / MIM < > Poids (2 kg) / BEF < > Poids (3 kg) / BEM < > Poids (3 kg) / MIF < > Poids (4 kg) / MIM < > Disque (0.8 kg) / MIF < > Disque (1.0 kg) / BEM < > Disque (1.2 kg) / MIM < > Disque (0.6 kg) / BEF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIM <
|