24/01/26 - Championnats Départementaux CA-MA VOUNEUIL SOUS BIARD - N-A - 086 |
18 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 60m Haies (76)-Salle / CAF < > 60m Haies (84)-Salle / TCF < > 60m Haies (91)-Salle / CAM < > 60m Haies (106)-Salle / ESM < > 60m Haies (99)-Salle / JUM < > Hauteur - Salle / CAF < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCF < > Perche - Salle / TCM < > Longueur - Salle / CAF < > Longueur - Salle / CAM < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM < > Triple saut - Salle / CAF < > Triple saut - Salle / CAM < > Triple saut - Salle / TCF < > Triple saut - Salle / TCM < > Poids (3 kg) - Salle / CAF < > Poids (4 kg) - Salle / TCF < > Poids (5 kg) - Salle / CAM < > Poids (6 kg) - Salle / MAM < > Poids (7 kg) - Salle / TCM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| LE MAITRE Eloane | 60m - Salle / TCF | 1. 9''40 Q | Série 10 | 526 | D3 | CAF/09 | 24/01 | |
Tour : | Série 10 |
|---|
Points : | 526 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 24/01 |
|---|
|
| NADAL Chloe | 60m - Salle / TCF | 2. 7''77 q | Série 1 | 966 | N3 | CAF/09 | 24/01 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 966 |
|---|
Niveau : | N3 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 24/01 |
|---|
|
| NADAL Chloe | 60m Haies (76)-Salle / CA | 1. 8''76 | Finale 1 | 994 | N3 | CAF/09 | 24/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 994 |
|---|
Niveau : | N3 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 24/01 |
|---|
|
| NADAL Chloe | 60m Haies (76)-Salle / CA | 1. 8''76 q | Série 1 | 994 | N3 | CAF/09 | 24/01 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 994 |
|---|
Niveau : | N3 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 24/01 |
|---|
|
| TUMBA Meta | 60m Haies (84)-Salle / TC | 1. 8''54 | Finale | 1041 | N1 | ESF/06 | 24/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 1041 |
|---|
Niveau : | N1 |
|---|
Infos : | ESF/06 |
|---|
Date : | 24/01 |
|---|
|
| TUMBA Meta | 60m Haies (84)-Salle / TC | 1. 8''48 q | Série 1 | 1054 | N1 | ESF/06 | 24/01 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 1054 |
|---|
Niveau : | N1 |
|---|
Infos : | ESF/06 |
|---|
Date : | 24/01 |
|---|
|
| VAUCOY-SIRAUD Juliette | 60m - Salle / TCF | 5. 8''30 | Finale 5 | 809 | IR4 | SEF/99 | 24/01 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | 809 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | SEF/99 |
|---|
Date : | 24/01 |
|---|
|
| VAUCOY-SIRAUD Juliette | 60m - Salle / TCF | 4. 8''00 q | Série 1 | 896 | IR1 | SEF/99 | 24/01 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 896 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | SEF/99 |
|---|
Date : | 24/01 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| JALLOH Sulayman | 60m - Salle / TCM | 4. 7''93 | Série 9 | 526 | R4 | CAM/09 | 24/01 | |
Tour : | Série 9 |
|---|
Points : | 526 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 24/01 |
|---|
|
| PELLETIER Clement | 60m - Salle / TCM | 3. 7''83 | Série 8 | 565 | R3 | ESM/04 | 24/01 | |
Tour : | Série 8 |
|---|
Points : | 565 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | ESM/04 |
|---|
Date : | 24/01 |
|---|
|
| PELLETIER Clement | Perche - Salle / TCM | 3. 3m80 | Finale | 674 | R2 | ESM/04 | 24/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 674 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | ESM/04 |
|---|
Date : | 24/01 |
|---|
|
| PELLETIER Clement | Poids (7 kg) - Salle / TC | 1. 11m11 | Finale | 594 | R3 | ESM/04 | 24/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 594 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | ESM/04 |
|---|
Date : | 24/01 |
|---|
|
| HASROUNY Louis | 60m - Salle / TCM | 3. 7''63 q | Série 5 | 646 | R1 | JUM/08 | 24/01 | |
Tour : | Série 5 |
|---|
Points : | 646 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | JUM/08 |
|---|
Date : | 24/01 |
|---|
|
| LAUBRETON Paul | 60m - Salle / TCM | 5. 7''97 | Série 9 | 511 | R5 | JUM/07 | 24/01 | |
Tour : | Série 9 |
|---|
Points : | 511 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Date : | 24/01 |
|---|
|
| GRIMAULT Nicolas | 60m - Salle / TCM | 2. 7''01 | Finale 6 | 934 | N4 | MAM/91 | 24/01 | |
Tour : | Finale 6 |
|---|
Points : | 934 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | MAM/91 |
|---|
Date : | 24/01 |
|---|
|
| GRIMAULT Nicolas | 60m - Salle / TCM | 1. 7''01 q | Série 1 | 934 | N4 | MAM/91 | 24/01 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 934 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | MAM/91 |
|---|
Date : | 24/01 |
|---|
|
| GADON Pierre | 60m - Salle / TCM | 1. 7''00 | Finale 6 | 939 | N4 | SEM/01 | 24/01 | |
Tour : | Finale 6 |
|---|
Points : | 939 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | SEM/01 |
|---|
Date : | 24/01 |
|---|
|
| GADON Pierre | 60m - Salle / TCM | 2. 7''04 q | Série 1 | 918 | N4 | SEM/01 | 24/01 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 918 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | SEM/01 |
|---|
Date : | 24/01 |
|---|
|
18 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 60m Haies (76)-Salle / CAF < > 60m Haies (84)-Salle / TCF < > 60m Haies (91)-Salle / CAM < > 60m Haies (106)-Salle / ESM < > 60m Haies (99)-Salle / JUM < > Hauteur - Salle / CAF < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCF < > Perche - Salle / TCM < > Longueur - Salle / CAF < > Longueur - Salle / CAM < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM < > Triple saut - Salle / CAF < > Triple saut - Salle / CAM < > Triple saut - Salle / TCF < > Triple saut - Salle / TCM < > Poids (3 kg) - Salle / CAF < > Poids (4 kg) - Salle / TCF < > Poids (5 kg) - Salle / CAM < > Poids (6 kg) - Salle / MAM < > Poids (7 kg) - Salle / TCM <
|