03/01/26 - Meeting Sprint et Haies + Poids OBERNAI - G-E - 067 |
8 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / MIF < > 50m - Salle / MIM < > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 50m Haies (76)-Salle / MIF < > 50m Haies (84)-Salle / MIM < > 60m Haies (76)-Salle / TCF < > 60m Haies (84)-Salle / TCF < > 60m Haies (91)-Salle / CAM < > 60m Haies(106)-Salle / ESM < > 60m Haies (99)-Salle / JUM < > Hauteur - Salle / TCF < > Poids (3 kg) - Salle / MIF < > Poids (3 kg) - Salle / CAF < > Poids (4 kg) - Salle / MIM < > Poids (4 kg) - Salle / TCF < > Poids (5 kg) - Salle / CAM < > Poids (6 kg) - Salle / JUM < > Poids (7 kg) - Salle / ESM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| GOMAS Augustin | 60m - Salle / TCM | 2. 7''72 | Finale 4 | 609 | R2 | CAM/09 | 03/01 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 609 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 03/01 |
|---|
|
| GOMAS Augustin | 60m - Salle / TCM | 3. 7''74 q | Série 7 | 601 | R2 | CAM/09 | 03/01 | |
Tour : | Série 7 |
|---|
Points : | 601 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 03/01 |
|---|
|
| RATSIRAHONANA Charles | 50m Haies (84)-Salle / MI | 1. 7''20 | Finale 1 | 907 | | MIM/11 | 03/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 907 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 03/01 |
|---|
|
| RATSIRAHONANA Charles | 50m - Salle / MIM | 1. 6''66 q | Série 2 | 37 | | MIM/11 | 03/01 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 37 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 03/01 |
|---|
|
| RATSIRAHONANA Charles | 50m Haies (84)-Salle / MI | 1. 7''12 q | Série 1 | 935 | | MIM/11 | 03/01 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 935 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 03/01 |
|---|
|
| RATSIRAHONANA Charles | 50m - Salle / MIM | DNS | Finale 1 | 0 | | MIM/11 | 03/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 03/01 |
|---|
|
| AHAMADA Adaane | 60m - Salle / TCM | 1. 7''09 | Finale 1 | 894 | N4 | SEM/95 | 03/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 894 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | SEM/95 |
|---|
Date : | 03/01 |
|---|
|
| AHAMADA Adaane | 60m - Salle / TCM | 1. 7''10 q | Série 1 | 889 | N4 | SEM/95 | 03/01 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 889 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | SEM/95 |
|---|
Date : | 03/01 |
|---|
|
8 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / MIF < > 50m - Salle / MIM < > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 50m Haies (76)-Salle / MIF < > 50m Haies (84)-Salle / MIM < > 60m Haies (76)-Salle / TCF < > 60m Haies (84)-Salle / TCF < > 60m Haies (91)-Salle / CAM < > 60m Haies(106)-Salle / ESM < > 60m Haies (99)-Salle / JUM < > Hauteur - Salle / TCF < > Poids (3 kg) - Salle / MIF < > Poids (3 kg) - Salle / CAF < > Poids (4 kg) - Salle / MIM < > Poids (4 kg) - Salle / TCF < > Poids (5 kg) - Salle / CAM < > Poids (6 kg) - Salle / JUM < > Poids (7 kg) - Salle / ESM <
|