08/11/25 - Championnat départementaux en salle U14 MANOSQUE - PCA - 004 |
13 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / BEF < > 50m - Salle / BEM < > 1 000m Piste Courte / BEF < > 1 000m Piste Courte / BEM < > 50m Haies (65)-Salle / BEF < > 50m Haies (65)-Salle / BEM < > Hauteur - Salle / BEF < > Hauteur - Salle / BEM < > Perche - Salle / BEF < > Longueur - Salle / BEF < > Longueur - Salle / BEM < > Poids (2 kg) - Salle / BEF < > Poids (3 kg) - Salle / BEM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| CHABERT Lea | Longueur - Salle / BEF | 2. 3m86 | Finale | 543 | | BEF/13 | 08/11 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 543 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 08/11 |
|---|
|
| CHABERT Lea | 50m - Salle / BEF | 2. 7''82 | Finale 1 | 605 | | BEF/13 | 08/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 605 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 08/11 |
|---|
|
| CHABERT Lea | Poids (2 kg) - Salle / BE | 5. 5m33 | Finale | 299 | | BEF/13 | 08/11 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 299 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 08/11 |
|---|
|
| CHABERT Lea | 50m - Salle / BEF | 1. 7''85 Q | Série 2 | 596 | | BEF/13 | 08/11 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 596 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 08/11 |
|---|
|
| CHABERT Lea | Triathlon - Salle U14-U16 | 3. 81 pts | Résultats | | R5 | BEF/13 | 08/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 08/11 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| AVERTIN Bastien | 1 000m Piste Courte / BEM | 2. 3'21''94 | Finale | 164 | | BEM/13 | 08/11 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 164 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 08/11 |
|---|
|
| AVERTIN Bastien | Longueur - Salle / BEM | 1. 4m40 | Finale | 379 | | BEM/13 | 08/11 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 379 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 08/11 |
|---|
|
| AVERTIN Bastien | Poids (3 kg) - Salle / BE | 3. 5m91 | Finale | 288 | | BEM/13 | 08/11 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 288 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 08/11 |
|---|
|
| AVERTIN Bastien | Triathlon - Salle U14-U16 | 2. 90 pts | Résultats | | R4 | BEM/13 | 08/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 08/11 |
|---|
|
| CARLINI Antoine | 1 000m Piste Courte / BEM | 3. 3'26''42 | Finale | 128 | | BEM/13 | 08/11 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 128 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 08/11 |
|---|
|
| CARLINI Antoine | Longueur - Salle / BEM | 2. 4m02 | Finale | 302 | | BEM/13 | 08/11 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 302 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 08/11 |
|---|
|
| CARLINI Antoine | Poids (3 kg) - Salle / BE | 2. 6m40 | Finale | 317 | | BEM/13 | 08/11 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 317 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 08/11 |
|---|
|
| CARLINI Antoine | Triathlon - Salle U14-U16 | 1. 91 pts | Résultats | | R4 | BEM/13 | 08/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 08/11 |
|---|
|
13 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / BEF < > 50m - Salle / BEM < > 1 000m Piste Courte / BEF < > 1 000m Piste Courte / BEM < > 50m Haies (65)-Salle / BEF < > 50m Haies (65)-Salle / BEM < > Hauteur - Salle / BEF < > Hauteur - Salle / BEM < > Perche - Salle / BEF < > Longueur - Salle / BEF < > Longueur - Salle / BEM < > Poids (2 kg) - Salle / BEF < > Poids (3 kg) - Salle / BEM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEM <
|