23/11/25 - Départementaux CA et Plus 28-45 VAL DE REUIL - NOR - 027 |
31 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 200m Piste Courte / TCF < > 200m Piste Courte / TCM < > 400m Piste Courte / TCF < > 400m Piste Courte / TCM < > 800m Piste Courte / TCF < > 800m Piste Courte / TCM < > 60m Haies (76)-Salle / CAF < > 60m Haies (84)-Salle / TCF < > 60m Haies (91)-Salle / CAM < > 60m Haies(106)-Salle / TCM < > 60m Haies (99)-Salle / JUM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCF < > Perche - Salle / TCM < > Longueur - Salle / CAF < > Longueur - Salle / CAM < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM < > Triple saut - Salle / TCF < > Triple saut - Salle / TCM < > Poids (3 kg) - Salle / CAF < > Poids (3 kg) - Salle / MAF < > Poids (4 kg) - Salle / TCF < > Poids (5 kg) - Salle / CAM < > Poids (7 kg) - Salle / TCM < > 3 000m Marche Piste Courte / TCF < > 5 000m Marche Piste Courte / TCM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| LEPINE-COMTE Louna | Poids (3 kg) - Salle / CA | 5. 5m39 | Finale - 028 | 303 | D8 | CAF/10 | 23/11 | |
Tour : | Finale - 028 |
|---|
Points : | 303 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 23/11 |
|---|
|
| LEPINE-COMTE Louna | Longueur - Salle / CAF | 11. 3m58 | Finale - 028 | 485 | D6 | CAF/10 | 23/11 | |
Tour : | Finale - 028 |
|---|
Points : | 485 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 23/11 |
|---|
|
| LEPINE-COMTE Louna | 60m - Salle / TCF | 7. 10''00 q | Série 9 | 398 | D7 | CAF/10 | 23/11 | |
Tour : | Série 9 |
|---|
Points : | 398 |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 23/11 |
|---|
|
| MARCHAND Louise | Poids (3 kg) - Salle / CA | 2. 9m15 | Finale - 028 | 534 | D1 | CAF/09 | 23/11 | |
Tour : | Finale - 028 |
|---|
Points : | 534 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 23/11 |
|---|
|
| MARCHAND Louise | Hauteur - Salle / TCF | 4. 1m50 | Finale | 735 | R1 | CAF/09 | 23/11 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 735 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 23/11 |
|---|
|
| MARIAGE Savannah | Poids (3 kg) - Salle / CA | 6. 4m89 | Finale - 028 | 272 | D8 | CAF/10 | 23/11 | |
Tour : | Finale - 028 |
|---|
Points : | 272 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 23/11 |
|---|
|
| MARIAGE Savannah | Longueur - Salle / CAF | 14. 3m14 | Finale - 028 | 394 | D8 | CAF/10 | 23/11 | |
Tour : | Finale - 028 |
|---|
Points : | 394 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 23/11 |
|---|
|
| MARIAGE Savannah | 60m - Salle / TCF | 8. 10''37 q | Série 9 | 328 | D8 | CAF/10 | 23/11 | |
Tour : | Série 9 |
|---|
Points : | 328 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 23/11 |
|---|
|
| MASSON Lilou | 800m Piste Courte / TCF | 3. 2'43''15 | Finale 2 | 581 | R5 | CAF/09 | 23/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 581 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 23/11 |
|---|
|
| MASSON Lilou | Longueur - Salle / CAF | 7. 3m99 | Finale - 028 | 570 | D4 | CAF/09 | 23/11 | |
Tour : | Finale - 028 |
|---|
Points : | 570 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 23/11 |
|---|
|
| GASNIER Laura | 3 000m Marche Piste Court | 3. 22'30''83 | Finale | 222 | D5 | JUF/08 | 23/11 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 222 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | JUF/08 |
|---|
Date : | 23/11 |
|---|
|
| GASNIER Laura | Poids (4 kg) - Salle / TC | 4. 5m67 | Finale - 028 | 320 | D6 | JUF/08 | 23/11 | |
Tour : | Finale - 028 |
|---|
Points : | 320 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | JUF/08 |
|---|
Date : | 23/11 |
|---|
|
| LANGUILLE Mitti | 400m Piste Courte / TCF | 2. 68''37 | Finale 2 | 613 | R5 | JUF/08 | 23/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 613 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | JUF/08 |
|---|
Date : | 23/11 |
|---|
|
| LANGUILLE Mitti | 60m - Salle / TCF | 5. 9''09 | Finale Juf - 028 | 600 | R6 | JUF/08 | 23/11 | |
Tour : | Finale Juf - 028 |
|---|
Points : | 600 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | JUF/08 |
|---|
Date : | 23/11 |
|---|
|
| LANGUILLE Mitti | 60m - Salle / TCF | 5. 8''99 q | Série 8 | 624 | R5 | JUF/08 | 23/11 | |
Tour : | Série 8 |
|---|
Points : | 624 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | JUF/08 |
|---|
Date : | 23/11 |
|---|
|
| MASSON Lucie | 200m Piste Courte / TCF | 4. 30''18 | Finale 5 | 588 | R6 | JUF/08 | 23/11 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | 588 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | JUF/08 |
|---|
Date : | 23/11 |
|---|
|
| MASSON Lucie | 60m - Salle / TCF | 3. 8''82 | Finale Juf - 028 | 668 | R4 | JUF/08 | 23/11 | |
Tour : | Finale Juf - 028 |
|---|
Points : | 668 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | JUF/08 |
|---|
Date : | 23/11 |
|---|
|
| MASSON Lucie | 60m - Salle / TCF | 4. 8''84 q | Série 4 | 662 | R4 | JUF/08 | 23/11 | |
Tour : | Série 4 |
|---|
Points : | 662 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | JUF/08 |
|---|
Date : | 23/11 |
|---|
|
| MASSON Lucie | Longueur - Salle / TCF | 3. 3m98 | Finale - 028 | 568 | D4 | JUF/08 | 23/11 | |
Tour : | Finale - 028 |
|---|
Points : | 568 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | JUF/08 |
|---|
Date : | 23/11 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BADIER Antoine | 200m Piste Courte / TCM | 3. 26''51 | Finale 12 | 453 | D3 | ESM/04 | 23/11 | |
Tour : | Finale 12 |
|---|
Points : | 453 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | ESM/04 |
|---|
Date : | 23/11 |
|---|
|
| BADIER Antoine | 60m - Salle / TCM | 5. 8''03 | Finale Esm - 028 | 489 | R5 | ESM/04 | 23/11 | |
Tour : | Finale Esm - 028 |
|---|
Points : | 489 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | ESM/04 |
|---|
Date : | 23/11 |
|---|
|
| BADIER Antoine | 60m - Salle / TCM | 8. 8''05 q | Série 7 | 481 | R6 | ESM/04 | 23/11 | |
Tour : | Série 7 |
|---|
Points : | 481 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | ESM/04 |
|---|
Date : | 23/11 |
|---|
|
| GASNIER Louis | 200m Piste Courte / TCM | 3. 27''27 | Finale 10 | 384 | D5 | JUM/08 | 23/11 | |
Tour : | Finale 10 |
|---|
Points : | 384 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | JUM/08 |
|---|
Date : | 23/11 |
|---|
|
| GASNIER Louis | 60m - Salle / TCM | 6. 8''26 | Finale Jum - 028 | 408 | D2 | JUM/08 | 23/11 | |
Tour : | Finale Jum - 028 |
|---|
Points : | 408 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | JUM/08 |
|---|
Date : | 23/11 |
|---|
|
| GASNIER Louis | Hauteur - Salle / TCM | 5. 1m70 | Finale | 655 | R5 | JUM/08 | 23/11 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 655 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | JUM/08 |
|---|
Date : | 23/11 |
|---|
|
| GASNIER Louis | 60m - Salle / TCM | 3. 8''24 | Série 9 | 415 | D1 | JUM/08 | 23/11 | |
Tour : | Série 9 |
|---|
Points : | 415 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | JUM/08 |
|---|
Date : | 23/11 |
|---|
|
| LOINARD Ewen | 200m Piste Courte / TCM | 4. 26''83 | Finale 9 | 423 | D4 | JUM/08 | 23/11 | |
Tour : | Finale 9 |
|---|
Points : | 423 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | JUM/08 |
|---|
Date : | 23/11 |
|---|
|
| LOINARD Ewen | 60m - Salle / TCM | 5. 8''08 | Finale Jum - 028 | 470 | R6 | JUM/08 | 23/11 | |
Tour : | Finale Jum - 028 |
|---|
Points : | 470 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | JUM/08 |
|---|
Date : | 23/11 |
|---|
|
| LOINARD Ewen | Longueur - Salle / TCM | 4. 5m54 | Finale - 028 | 614 | R6 | JUM/08 | 23/11 | |
Tour : | Finale - 028 |
|---|
Points : | 614 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | JUM/08 |
|---|
Date : | 23/11 |
|---|
|
| LOINARD Ewen | 60m - Salle / TCM | 6. 7''97 q | Série 8 | 511 | R5 | JUM/08 | 23/11 | |
Tour : | Série 8 |
|---|
Points : | 511 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | JUM/08 |
|---|
Date : | 23/11 |
|---|
|
| FOURRIER Luc | 800m Piste Courte / TCM | 7. 2'59''02 | Finale 1 | 4 | D8 | MAM/71 | 23/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 4 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | MAM/71 |
|---|
Date : | 23/11 |
|---|
|
31 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 200m Piste Courte / TCF < > 200m Piste Courte / TCM < > 400m Piste Courte / TCF < > 400m Piste Courte / TCM < > 800m Piste Courte / TCF < > 800m Piste Courte / TCM < > 60m Haies (76)-Salle / CAF < > 60m Haies (84)-Salle / TCF < > 60m Haies (91)-Salle / CAM < > 60m Haies(106)-Salle / TCM < > 60m Haies (99)-Salle / JUM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCF < > Perche - Salle / TCM < > Longueur - Salle / CAF < > Longueur - Salle / CAM < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM < > Triple saut - Salle / TCF < > Triple saut - Salle / TCM < > Poids (3 kg) - Salle / CAF < > Poids (3 kg) - Salle / MAF < > Poids (4 kg) - Salle / TCF < > Poids (5 kg) - Salle / CAM < > Poids (7 kg) - Salle / TCM < > 3 000m Marche Piste Courte / TCF < > 5 000m Marche Piste Courte / TCM <
|