17/01/26 - Meeting Zone Nord CJES LIMOGES - N-A - 087 |
60 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 200m Piste Courte / TCF < > 200m Piste Courte / TCM < > 400m Piste Courte / TCF < > 400m Piste Courte / TCM < > 800m Piste Courte / TCF < > 800m Piste Courte / TCM < > 1 500m Piste Courte / TCF < > 1 500m Piste Courte / TCM < > 60m Haies (76)-Salle / CAF < > 60m Haies (84)-Salle / TCF < > 60m Haies (91)-Salle / CAM < > 60m Haies(106)-Salle / TCM < > 60m Haies (99)-Salle / JUM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCX < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM < > Triple saut - Salle / TCF < > Triple saut - Salle / TCM < > Poids (3 kg) - Salle / CAF < > Poids (4 kg) - Salle / TCF < > Poids (5 kg) - Salle / CAM < > Poids (6 kg) - Salle / JUM < > Poids (7 kg) - Salle / TCM < > 4 x 1 tour Piste Courte / CAF < > 4 x 1 tour Piste Courte / JUM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| ANNONIER-BERTRAND Alixe | 60m - Salle / TCF | 4. 9''20 | Série 12 | 573 | D1 | CAF/10 | 17/01 | |
Tour : | Série 12 |
|---|
Points : | 573 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| ANNONIER-BERTRAND Alixe | Hauteur - Salle / TCF | 9. 1m25 | Finale | 500 | D4 | CAF/10 | 17/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 500 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| ANNONIER-BERTRAND Alixe | Poids (3 kg) - Salle / CA | 10. 6m88 | Finale | 394 | D5 | CAF/10 | 17/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 394 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| ANNONIER-BERTRAND Alixe | Longueur - Salle / TCF | NP | Finale 2 | | | CAF/10 | 17/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| BRYON Zia | Perche - Salle / TCX | 9. 2m03 | Finale 3 | 370 | D3 | CAF/10 | 17/01 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 370 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| GAPIN Ylona | 60m - Salle / TCF | DQ | Série 15 | | | CAF/10 | 17/01 | |
Tour : | Série 15 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| GAPIN Ylona | Hauteur - Salle / TCF | 6. 1m38 | Finale | 621 | R6 | CAF/10 | 17/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 621 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| GAPIN Ylona | Poids (3 kg) - Salle / CA | 5. 9m22 | Finale | 538 | R6 | CAF/10 | 17/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 538 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| MEPOUI BITANG Clementine | 60m - Salle / TCF | NP | Série 7 | | | CAF/09 | 17/01 | |
Tour : | Série 7 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| MEPOUI BITANG Clementine | Hauteur - Salle / TCF | NP | Finale | | | CAF/09 | 17/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| MEPOUI BITANG Clementine | Longueur - Salle / TCF | NP | Finale 2 | | | CAF/09 | 17/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| PELLETIER Chloe | 60m Haies (76)-Salle / CA | NP | Finale 1 | | | CAF/10 | 17/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| PELLETIER Chloe | 60m Haies (76)-Salle / CA | 1. 9''94 q | Série 2 | 761 | R1 | CAF/10 | 17/01 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 761 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| PELLETIER Chloe | Perche - Salle / TCX | 4. 2m58 | Finale 3 | 532 | R4 | CAF/10 | 17/01 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 532 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| BLANC Lisa | 200m Piste Courte / TCF | 3. 25''29 | Finale 1 | 967 | IR1 | ESF/06 | 17/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 967 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | ESF/06 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| BLANC Lisa | 60m - Salle / TCF | 4. 7''89 | Finale 1 - Tc | 929 | N4 | ESF/06 | 17/01 | |
Tour : | Finale 1 - Tc |
|---|
Points : | 929 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | ESF/06 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| BLANC Lisa | 60m - Salle / TCF | 1. 7''83 q | Série 1 | 947 | N3 | ESF/06 | 17/01 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 947 |
|---|
Niveau : | N3 |
|---|
Infos : | ESF/06 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| MURGUET Ocealys | 200m Piste Courte / TCF | 2. 26''23 | Finale 2 | 887 | IR2 | ESF/06 | 17/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 887 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | ESF/06 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| REFONDINI Lena | 200m Piste Courte / TCF | 1. 25''01 | Finale 1 | 992 | N4 | ESF/04 | 17/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 992 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | ESF/04 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| REFONDINI Lena | 60m - Salle / TCF | 5. 7''96 | Finale 1 - Tc | 908 | IR1 | ESF/04 | 17/01 | |
Tour : | Finale 1 - Tc |
|---|
Points : | 908 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | ESF/04 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| REFONDINI Lena | 60m - Salle / TCF | 1. 7''97 q | Série 2 | 905 | IR1 | ESF/04 | 17/01 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 905 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | ESF/04 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| TANON Noam | 400m Piste Courte / TCF | 2. 54''60 | Finale 1 | 1062 | N2 | ESF/06 | 17/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 1062 |
|---|
Niveau : | N2 |
|---|
Infos : | ESF/06 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| GALLOIS Jade | 200m Piste Courte / TCF | 2. 27''89 | Finale 4 | 754 | R2 | JUF/07 | 17/01 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 754 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| GALLOIS Jade | 60m - Salle / TCF | 6. 8''42 | Finale 3 - Tc | 775 | R1 | JUF/07 | 17/01 | |
Tour : | Finale 3 - Tc |
|---|
Points : | 775 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| GALLOIS Jade | 60m - Salle / TCF | 7. 8''45 q | Série 5 | 766 | R2 | JUF/07 | 17/01 | |
Tour : | Série 5 |
|---|
Points : | 766 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| ORAIN Capucine | 60m - Salle / TCF | 7. 8''16 | Finale 1 - Tc | 849 | IR3 | JUF/08 | 17/01 | |
Tour : | Finale 1 - Tc |
|---|
Points : | 849 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | JUF/08 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| ORAIN Capucine | 60m - Salle / TCF | 3. 8''16 q | Série 2 | 849 | IR3 | JUF/08 | 17/01 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 849 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | JUF/08 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| ORAIN Capucine | 60m Haies (84)-Salle / TC | 5. 9''83 | Finale | 781 | IR3 | JUF/08 | 17/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 781 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | JUF/08 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| ORAIN Capucine | 60m Haies (84)-Salle / TC | 5. 9''66 q | Série | 813 | IR3 | JUF/08 | 17/01 | |
Tour : | Série |
|---|
Points : | 813 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | JUF/08 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| PIOT Eloise | 200m Piste Courte / TCF | 2. 27''74 | Finale 7 | 766 | R1 | JUF/08 | 17/01 | |
Tour : | Finale 7 |
|---|
Points : | 766 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | JUF/08 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| BOUSSIE ROPERO Lou | Perche - Salle / TCX | 5. 3m33 | Finale 2 | 756 | IR1 | SEF/00 | 17/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 756 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | SEF/00 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| LACOSTE Sokhna | 60m - Salle / TCF | 2. 7''80 | Finale 1 - Tc | 957 | N3 | SEF/00 | 17/01 | |
Tour : | Finale 1 - Tc |
|---|
Points : | 957 |
|---|
Niveau : | N3 |
|---|
Infos : | SEF/00 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| LACOSTE Sokhna | 60m - Salle / TCF | 1. 7''96 q | Série 15 | 908 | IR1 | SEF/00 | 17/01 | |
Tour : | Série 15 |
|---|
Points : | 908 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | SEF/00 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| SUBERVILLE Isaure | 200m Piste Courte / TCF | 2. 29''71 | Finale 16 | 620 | R5 | SEF/98 | 17/01 | |
Tour : | Finale 16 |
|---|
Points : | 620 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | SEF/98 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| SUBERVILLE Isaure | 60m - Salle / TCF | 1. 8''54 | Série 8 | 742 | R2 | SEF/98 | 17/01 | |
Tour : | Série 8 |
|---|
Points : | 742 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | SEF/98 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| CHAMARD Mathias | Perche - Salle / TCX | 6. 2m43 | Finale 3 | 320 | D5 | CAM/10 | 17/01 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 320 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | CAM/10 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| FAUGEROLLE Tanguy | Perche - Salle / TCX | 6. 4m03 | Finale 1 | 735 | R1 | CAM/10 | 17/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 735 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | CAM/10 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| HAMDAOUI Yossef | 200m Piste Courte / TCM | 2. 23''26 | Finale 4 | 818 | IR4 | CAM/09 | 17/01 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 818 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| HAMDAOUI Yossef | 60m - Salle / TCM | 1. 7''30 | Finale 4 - Ca | 793 | IR2 | CAM/09 | 17/01 | |
Tour : | Finale 4 - Ca |
|---|
Points : | 793 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| HAMDAOUI Yossef | 60m - Salle / TCM | 4. 7''28 q | Série 3 | 802 | IR2 | CAM/09 | 17/01 | |
Tour : | Série 3 |
|---|
Points : | 802 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| HAMDAOUI Yossef | 60m Haies (91)-Salle / CA | 1. 8''12 | Finale | 1003 | N4 | CAM/09 | 17/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 1003 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| HAMDAOUI Yossef | 60m Haies (91)-Salle / CA | 1. 7''94 q | Série 1 | 1060 | N3 | CAM/09 | 17/01 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 1060 |
|---|
Niveau : | N3 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| JALLOH Sulayman | 60m - Salle / TCM | NP | Série 9 | | | CAM/09 | 17/01 | |
Tour : | Série 9 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| MARTIN GUICHETEAU Nathan | 60m - Salle / TCM | 3. 7''42 | Finale 4 - Ca | 738 | IR3 | CAM/09 | 17/01 | |
Tour : | Finale 4 - Ca |
|---|
Points : | 738 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| MARTIN GUICHETEAU Nathan | 60m - Salle / TCM | 1. 7''44 q | Série 9 | 729 | IR3 | CAM/09 | 17/01 | |
Tour : | Série 9 |
|---|
Points : | 729 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| MARTIN GUICHETEAU Nathan | 60m Haies (91)-Salle / CA | 3. 8''31 | Finale | 945 | IR1 | CAM/09 | 17/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 945 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| MARTIN GUICHETEAU Nathan | 60m Haies (91)-Salle / CA | 3. 8''19 q | Série 1 | 982 | IR1 | CAM/09 | 17/01 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 982 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| SAPA Mikail | 60m - Salle / TCM | NP | Série 6 | | | CAM/09 | 17/01 | |
Tour : | Série 6 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| DANAE Warren | 200m Piste Courte / TCM | 1. 23''59 | Finale 8 | 776 | R1 | ESM/05 | 17/01 | |
Tour : | Finale 8 |
|---|
Points : | 776 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | ESM/05 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| DANAE Warren | 60m - Salle / TCM | 1. 7''51 | Série 12 | 698 | IR4 | ESM/05 | 17/01 | |
Tour : | Série 12 |
|---|
Points : | 698 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | ESM/05 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| LALANNE Noe | Triple saut - Salle / TCM | NP | Finale 1 | | | ESM/04 | 17/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | ESM/04 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| PELLETIER Clement | Perche - Salle / TCX | 2. 3m83 | Finale 2 | 682 | R2 | ESM/04 | 17/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 682 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | ESM/04 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| PELLETIER Jeremy | 200m Piste Courte / TCM | 4. 25''57 | Finale 2 | 548 | D1 | ESM/06 | 17/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 548 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | ESM/06 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| PELLETIER Jeremy | 60m - Salle / TCM | 3. 7''74 | Série 13 | 601 | R2 | ESM/06 | 17/01 | |
Tour : | Série 13 |
|---|
Points : | 601 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | ESM/06 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| TOLOSANO Gabin | 200m Piste Courte / TCM | 2. 23''36 | Finale 3 | 805 | IR4 | ESM/06 | 17/01 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 805 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | ESM/06 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| TOLOSANO Gabin | 60m - Salle / TCM | 3. 7''46 | Série 4 | 720 | IR4 | ESM/06 | 17/01 | |
Tour : | Série 4 |
|---|
Points : | 720 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | ESM/06 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| GRIMAULT Nicolas | 60m - Salle / TCM | 4. 7''00 | Finale 1 - Tc | 939 | N4 | MAM/91 | 17/01 | |
Tour : | Finale 1 - Tc |
|---|
Points : | 939 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | MAM/91 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| GRIMAULT Nicolas | 60m - Salle / TCM | 1. 7''03 q | Série 2 | 923 | N4 | MAM/91 | 17/01 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 923 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | MAM/91 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| GADON Pierre | 60m - Salle / TCM | NP | Série 2 | | | SEM/01 | 17/01 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | SEM/01 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| VERGER Clement | 200m Piste Courte / TCM | 2. 23''96 | Finale 6 | 730 | R2 | SEM/95 | 17/01 | |
Tour : | Finale 6 |
|---|
Points : | 730 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | SEM/95 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
60 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 200m Piste Courte / TCF < > 200m Piste Courte / TCM < > 400m Piste Courte / TCF < > 400m Piste Courte / TCM < > 800m Piste Courte / TCF < > 800m Piste Courte / TCM < > 1 500m Piste Courte / TCF < > 1 500m Piste Courte / TCM < > 60m Haies (76)-Salle / CAF < > 60m Haies (84)-Salle / TCF < > 60m Haies (91)-Salle / CAM < > 60m Haies(106)-Salle / TCM < > 60m Haies (99)-Salle / JUM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCX < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM < > Triple saut - Salle / TCF < > Triple saut - Salle / TCM < > Poids (3 kg) - Salle / CAF < > Poids (4 kg) - Salle / TCF < > Poids (5 kg) - Salle / CAM < > Poids (6 kg) - Salle / JUM < > Poids (7 kg) - Salle / TCM < > 4 x 1 tour Piste Courte / CAF < > 4 x 1 tour Piste Courte / JUM <
|