Compétitions

Compétitions
Résultats
Bilans
Live

Résultats des Compétitions

Filtres

Filtres

01/02/26 - 1/4 finale championnats cross LAVAL 2026
LAVAL - P-L - 053

64 résultats

ABVENDEE - S/L A.B.V. POUZAUGE
Femmes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
CHEVALLEREAU Ineselite F U23 SE MA / TCF125. 41'34'' qi   ESF/0501/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
ESF/05
Date :
01/02
BLANCHARD Valentinejuniors U20 F / JUF19. 25'49'' qi   JUF/0701/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUF/07
Date :
01/02
VACHE Annieelite F U23 SE MA / TCF41. 36'43'' qe   M2F/8101/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M2F/81
Date :
01/02
BRIN Melanieelite F U23 SE MA / TCF20. 35'12'' qe   SEF/9601/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEF/96
Date :
01/02
Hommes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
ROULEAUX Ulyssebenjamins U14 M / BEM35. 14'19''   BEM/1301/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEM/13
Date :
01/02
PETIT MARVILLET Maelcadets U18 M / CAM82. 22'07'' qe   CAM/1001/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAM/10
Date :
01/02
CHABIRON Lucienelite H U23 SE M0 / TCM276. 42'23''   M0M/9101/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M0M/91
Date :
01/02
BILLAUD Fabienmasters H M1 et + / MAM1. 33'22'' qe   M1M/8401/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M1M/84
Date :
01/02
DEVAUD Thomasmasters H M1 et + / MAM93. 39'43'' qe   M1M/8201/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M1M/82
Date :
01/02
GUERY Damienmasters H M1 et + / MAM197. 42'52'' qe   M3M/7201/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M3M/72
Date :
01/02
GUINAUDEAU Francoismasters H M1 et + / MAM360. 48'43''   M3M/7501/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M3M/75
Date :
01/02
RAGEOT Theocross court M U23 à MA / 3. 12'33'' qe   SEM/9801/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/98
Date :
01/02
ABVENDEE - S/L ABV LA BOISSIER
Femmes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
GAUDIN Anaellecadettes U18 F / CAF99. 20'47'' qi   CAF/1001/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAF/10
Date :
01/02
Hommes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
GAUDIN Morganminimes U16 M / MIM5. 15'29'' qe   MIM/1201/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIM/12
Date :
01/02
ABVENDEE - S/L ABV LES HERBIER
Femmes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
DION Louiseelite F U23 SE MA / TCF29. 35'40'' qe   SEF/0301/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEF/03
Date :
01/02
ROBICHON Emmaelite F U23 SE MA / TCF96. 39'49'' qe   SEF/0301/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEF/03
Date :
01/02
SORIN Audreyelite F U23 SE MA / TCF86. 39'13'' qe   SEF/9801/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEF/98
Date :
01/02
Hommes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
BLINEAU RAINGEARD Paulbenjamins U14 M / BEM117. 18'24''   BEM/1401/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEM/14
Date :
01/02
BLUTEAU Adambenjamins U14 M / BEM49. 14'49''   BEM/1301/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEM/13
Date :
01/02
BLAIS Mattiscadets U18 M / CAM69. 21'50'' qe   CAM/0901/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAM/09
Date :
01/02
BROUSSEAU Raphaelcadets U18 M / CAM20. 20'18'' qe   CAM/1001/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAM/10
Date :
01/02
LOISEAU Nathancadets U18 M / CAM87. 22'17'' qe   CAM/0901/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAM/09
Date :
01/02
PERROCHEAU Liliancadets U18 M / CAM102. 22'58'' qe   CAM/1001/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAM/10
Date :
01/02
BARANGER Hugoelite H U23 SE M0 / TCM249. 41'22''   ESM/0401/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
ESM/04
Date :
01/02
MANDIN Quentinelite H U23 SE M0 / TCM187. 39'55'' qe   ESM/0401/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
ESM/04
Date :
01/02
ANDRE Simonjuniors U20 M / JUM66. 28'13'' qe   JUM/0801/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/08
Date :
01/02
BRIZARD Louisjuniors U20 M / JUM15. 25'33'' qe   JUM/0801/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/08
Date :
01/02
LOISEAU Hugojuniors U20 M / JUM17. 25'42'' qe   JUM/0701/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/07
Date :
01/02
MOTTARD Diegojuniors U20 M / JUM84. 29'17'' qe   JUM/0701/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/07
Date :
01/02
NICOLAS Mickaelelite H U23 SE M0 / TCM109. 38'08'' qe   M0M/8801/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M0M/88
Date :
01/02
GELOT Pierremasters H M1 et + / MAM127. 40'50'' qe   M1M/8301/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M1M/83
Date :
01/02
BERTRAND Louisminimes U16 M / MIM58. 17'48'' qe   MIM/1101/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIM/11
Date :
01/02
GABORIEAU Paulminimes U16 M / MIM102. 18'59'' qe   MIM/1101/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIM/11
Date :
01/02
GANDRILLON Noeminimes U16 M / MIM33. 16'54'' qe   MIM/1101/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIM/11
Date :
01/02
BRISSON Jeancross court M U23 à MA / 141. 16'13'' qe   SEM/0001/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/00
Date :
01/02
COCHELIN Nicolaselite H U23 SE M0 / TCM287. 42'44''   SEM/9501/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/95
Date :
01/02
ROULET Vincentelite H U23 SE M0 / TCM298. 43'11''   SEM/9701/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/97
Date :
01/02
ABVENDEE - S/L ABV MONTAIGU VE
Femmes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
LELOUP Lauracross court F U23 à MA / 44. 17'07'' qi   ESF/0401/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
ESF/04
Date :
01/02
PERCEVAULT Bertilleminimes U16 F / MIF98. 20'21'' qi   MIF/1201/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIF/12
Date :
01/02
LAIDIN Lucieelite F U23 SE MA / TCF58. 37'46'' qe   SEF/9501/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEF/95
Date :
01/02
Hommes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
LOIRET Seraphinjuniors U20 M / JUM95. 30'02'' qe   JUM/0801/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/08
Date :
01/02
MONNIER Lennyjuniors U20 M / JUM58. 27'52'' qe   JUM/0801/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/08
Date :
01/02
CHAMPAIN Remielite H U23 SE M0 / TCM189. 39'57'' qe   M0M/9101/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M0M/91
Date :
01/02
GUILLARD Anthonyelite H U23 SE M0 / TCM13. 34'27'' qe   M0M/8701/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M0M/87
Date :
01/02
MOREAU Alexandreelite H U23 SE M0 / TCM172. 39'38'' qe   M0M/8901/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M0M/89
Date :
01/02
BOULANGER Bertrandmasters H M1 et + / MAM61. 38'31'' qe   M1M/8401/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M1M/84
Date :
01/02
DAUBORD Bricemasters H M1 et + / MAM2. 33'22'' qe   M1M/8501/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M1M/85
Date :
01/02
MOREAU Matthieumasters H M1 et + / MAM153. 41'51'' qe   M1M/8401/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M1M/84
Date :
01/02
BOSSIS Benoitmasters H M1 et + / MAM25. 36'33'' qe   M2M/8001/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M2M/80
Date :
01/02
MOREAU Julienmasters H M1 et + / MAM21. 36'14'' qe   M2M/7801/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M2M/78
Date :
01/02
PAPIN Florianmasters H M1 et + / MAM128. 40'51'' qe   M2M/8001/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M2M/80
Date :
01/02
PECHEUX Sebastienmasters H M1 et + / MAM198. 42'53'' qi   M2M/7801/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M2M/78
Date :
01/02
PROTEAU Christophemasters H M1 et + / MAM164. 42'04'' qe   M2M/7701/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M2M/77
Date :
01/02
BOUCHER Camilleelite H U23 SE M0 / TCM235. 41'05'' qi   SEM/0201/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/02
Date :
01/02
GASTINEAU Bryancross court M U23 à MA / 94. 15'03'' qe   SEM/9501/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/95
Date :
01/02
LOIRET Valentinelite H U23 SE M0 / TCM102. 37'53'' qe   SEM/9201/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/92
Date :
01/02
MOINARD Wilfriedcross court M U23 à MA / 39. 14'03'' qe   SEM/9301/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/93
Date :
01/02
ABVENDEE - S/L AC CHANTONNAISI
Hommes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
BERNARD Etiennecadets U18 M / CAM164. 27'31'' qe   CAM/1001/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAM/10
Date :
01/02
BOUFFET Davidelite H U23 SE M0 / TCM245. 41'18''   M0M/8701/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M0M/87
Date :
01/02
BREGEON Richardmasters H M1 et + / MAM35. 37'22'' qe   M1M/8401/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M1M/84
Date :
01/02
GACHET Mickaelmasters H M1 et + / MAM246. 44'03'' qi   M3M/7301/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M3M/73
Date :
01/02
ABVENDEE - S/L ATHLETISME MING
Hommes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
PENEAU Tomcross court M U23 à MA / 14. 13'12'' qe   ESM/0401/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
ESM/04
Date :
01/02
RIPOCHE Corentincross court M U23 à MA / 128. 15'50'' qe   SEM/9601/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/96
Date :
01/02
ATHLE BOCAGE VENDEE*
Femmes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
FRESNEAU Morganecross court F U23 à MA / 23. 16'12'' qi   SEF/0101/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEF/01
Date :
01/02
Résultats Équipes | minimes U16 M - MIM
157 pts qATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* - EQ1 10 (1906) 14 (1913) 15 (1909) 18 (1903)
290 pts qENTENTE DES MAUGES - EQ1 4 (1962) 16 (1968) 19 (1971) 51 (1965)
3101 pts qAC ROCHE-SUR-YON * - EQ1 1 (1874) 24 (1876) 34 (1871) 42 (1879)
4102 pts qFIBRE ELITE RUNNING - EQ1 2 (2000) 13 (1997) 32 (1999) 55 (2001)
5118 pts qENTENTE SARTHE ATHLETISME* - EQ1 7 (1980) 27 (1979) 41 (1983) 43 (1984)
6118 pts qINAYA ATHLETISME - EQ1 3 (2004) 30 (2002) 39 (2009) 46 (2005)
7194 pts qENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* - EQ1 9 (1952) 49 (1949) 65 (1947) 71 (1948)
8198 pts qATHLE BOCAGE VENDEE* - EQ1 5 (2683) 33 (1895) 58 (1893) 102 (1894)
9211 pts qATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* - EQ2 45 (1914) 53 (1916) 56 (1901) 57 (1904)
10219 pts qENTENTE ATHLE NORD MAYENNE * - EQ1 12 (1957) 26 (1956) 80 (1955) 101 (1960)
11274 pts qLAVAL AGGLO ATHLE 53* - EQ1 11 (2012) 77 (2016) 79 (2020) 107 (2014)
12282 pts qOUEST VENDEE ATHLETISME* - EQ1 8 (2034) 54 (2030) 103 (2035) 117 (2029)
13304 pts qCA DU PAYS SAUMUROIS * - EQ1 17 (1939) 68 (1938) 109 (1933) 110 (1934)
14305 pts qATHLETIC RETZ SUD LAC - EQ1 25 (1919) 31 (1921) 112 (1918) 137 (1920)
15323 pts qRACING CLUB NANTAIS * - EQ1 70 (2044) 81 (2040) 84 (2038) 88 (2043)
16327 pts qENTENTE SEVRE - EQ1 63 (1989) 64 (1986) 76 (1990) 124 (1987)
17340 pts qNANTES METROPOLE ATHLETISME* - EQ1 29 (2023) 86 (2025) 96 (2026) 129 (2024)
18382 pts qUPAC CHATEAU-GONTIER * - EQ1 74 (2065) 85 (2066) 95 (2064) 128 (2063)
19459 pts qATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ANJ - EQ1 40 (1926) 104 (1928) 142 (1923) 173 (1927)
20487 pts qATHLETISME SARTHE LOIR 72 - EQ1 44 (1931) 92 (1930) 165 (1932) 186 (1929)
21504 pts qATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* - EQ3 108 (1912) 119 (1902) 131 (1900) 146 (1911)
22531 pts qRACING CLUB NANTAIS * - EQ2 113 (2046) 134 (2037) 136 (2036) 148 (2039)
23544 pts qENTENTE NORD LOIRE 44 - EQ1 120 (1976) 135 (1975) 138 (1974) 151 (1973)
24604 pts qENTENTE DES MAUGES - EQ2 121 (1967) 147 (1970) 167 (1969) 169 (1963)
Résultats Équipes | elite H U23 SE M0 - TCM
191 pts qATHLETIC RETZ SUD LAC - EQ1 7 (2383) 15 (2370) 34 (2372) 35 (2371)
294 pts qUPAC CHATEAU-GONTIER * - EQ1 4 (2664) 29 (2663) 30 (2672) 31 (2661)
3104 pts qAC ROCHE-SUR-YON * - EQ1 5 (2307) 20 (2306) 32 (2301) 47 (2309)
4121 pts qASEC LA POMMERAYE - EQ1 9 (2326) 28 (2331) 41 (2324) 43 (2325)
5146 pts qENTENTE SEVRE - EQ1 19 (2510) 22 (2501) 49 (2511) 56 (2504)
6152 pts qENDURANCE 72 - EQ1 8 (2449) 27 (2450) 58 (2443) 59 (2448)
7184 pts qSAINT-LYPHARD ATHLETISME CLUB - EQ1 24 (2640) 37 (2645) 40 (2649) 83 (2651)
8189 pts qNANTES METROPOLE ATHLETISME* - EQ1 18 (2598) 44 (2584) 51 (2585) 76 (2601)
9204 pts qATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* - EQ1 16 (2359) 21 (2362) 26 (2357) 141 (2360)
10217 pts qRACING CLUB NANTAIS * - EQ1 10 (2616) 12 (2622) 97 (2623) 98 (2621)
11218 pts qCHOLET ATHLETISME - EQ1 3 (2417) 33 (2419) 45 (2415) 137 (2425)
12228 pts qLAVAL AGGLO ATHLE 53* - EQ1 2 (2552) 64 (2560) 68 (2557) 94 (2550)
13283 pts qOUEST VENDEE ATHLETISME* - EQ1 39 (2610) 53 (2605) 78 (2609) 113 (2606)
14309 pts qES SEGRE HAUT ANJOU * - EQ1 11 (2518) 70 (2520) 75 (2517) 153 (2519)
15312 pts qENTENTE NORD LOIRE 44 - EQ1 42 (2492) 72 (2493) 82 (2491) 116 (2490)
16320 pts qATHLETISME SARTHE LOIR 72 - EQ1 25 (2401) 48 (2400) 91 (2399) 156 (2402)
17324 pts qATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ANJ - EQ1 23 (2390) 66 (2393) 112 (2392) 123 (2398)
18359 pts qNANTES EC - EQ1 46 (2578) 63 (2574) 103 (2573) 147 (2572)
19366 pts qENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* - EQ1 55 (2462) 73 (2463) 79 (2457) 159 (2464)
20377 pts qENTENTE ATHLE NORD MAYENNE * - EQ1 60 (2466) 77 (2472) 106 (2479) 134 (2482)
21396 pts qATHLE BOCAGE VENDEE* - EQ1 13 (2342) 102 (2343) 109 (2346) 172 (2345)
22422 pts qATHLETIC SUD VENDEE * - EQ1 50 (2389) 101 (2384) 105 (2385) 166 (2387)
23433 pts qCARQUEFOU AC - EQ1 84 (2412) 86 (2410) 118 (2411) 145 (2413)
24433 pts CLUB AGRICULTEURS MAYENNAIS - EQ1 38 (2432) 95 (2428) 139 (2429) 161 (2427)
25448 pts CA DU PAYS SAUMUROIS * - EQ1 1 (2408) 110 (2406) 128 (2404) 209 (2405)
26461 pts ATHLETIC RETZ SUD LAC - EQ2 85 (2377) 99 (2369) 120 (2376) 157 (2373)
27510 pts UPAC CHATEAU-GONTIER * - EQ2 90 (2665) 104 (2666) 111 (2668) 205 (2662)
28591 pts METALLO SPORT CHANTENAY NANTES AT - EQ1 100 (2569) 117 (2566) 180 (2570) 194 (2571)
29611 pts NANTES METROPOLE ATHLETISME* - EQ2 127 (2595) 135 (2596) 173 (2589) 176 (2600)
30643 pts INTREPIDE DE PRE-EN-PAIL - EQ1 6 (2531) 155 (2533) 196 (2532) 286 (2530)
31652 pts GENERATION ATHLE SANTE CHAPELLOIS - EQ1 17 (2525) 122 (2526) 206 (2523) 307 (2524)
32681 pts ENDURANCE 72 - EQ2 130 (2441) 149 (2446) 174 (2452) 228 (2445)
33685 pts ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS - EQ1 89 (2349) 125 (2352) 198 (2353) 273 (2351)
34708 pts COURIR A STE LUCE - EQ1 69 (2437) 165 (2436) 214 (2433) 260 (2438)
35729 pts LOIRE ENDURANCE ATHLETISME - EQ1 80 (2562) 204 (2561) 216 (2564) 229 (2563)
36730 pts ENTENTE SEVRE - EQ2 133 (2503) 140 (2512) 193 (2506) 264 (2502)
37732 pts LAVAL AGGLO ATHLE 53* - EQ2 108 (2558) 185 (2553) 219 (2549) 220 (2559)
38768 pts AC ROCHE-SUR-YON * - EQ2 164 (2298) 169 (2303) 212 (2302) 223 (2304)
39830 pts VS LA FERTE BERNARD - EQ1 136 (2680) 168 (2677) 225 (2678) 301 (2676)
40850 pts RACING CLUB NANTAIS * - EQ2 150 (2628) 163 (2624) 259 (2630) 278 (2626)
41854 pts ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE * - EQ2 181 (2480) 210 (2475) 231 (2468) 232 (2470)
42862 pts ENTENTE SARTHE ATHLETISME* - EQ1 183 (2498) 203 (2500) 236 (2499) 240 (2497)
43867 pts LA FOULEE GESNOISE - EQ1 124 (2542) 224 (2544) 248 (2543) 271 (2541)
44872 pts NANTES METROPOLE ATHLETISME* - EQ3 207 (2579) 217 (2591) 221 (2599) 227 (2586)
45872 pts SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATH - EQ1 65 (2633) 238 (2636) 254 (2638) 315 (2637)
461003 pts PATRIOTE BONNETABLE - EQ1 177 (2613) 257 (2614) 267 (2611) 302 (2612)
471005 pts ATHLE BOCAGE VENDEE* - EQ2 235 (2335) 245 (2336) 249 (2334) 276 (2337)
481056 pts SAINT-LYPHARD ATHLETISME CLUB - EQ2 239 (2647) 263 (2652) 265 (2650) 289 (2646)
491062 pts ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* - EQ2 158 (2356) 291 (2366) 303 (2355) 310 (2361)
501153 pts ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* - EQ2 272 (2458) 279 (2455) 290 (2456) 312 (2461)
Résultats Équipes | cross court M U23 à MA - TCM
131 pts qNANTES EC - EQ1 5 (284) 6 (285) 7 (286) 13 (275)
231 pts qUPAC CHATEAU-GONTIER * - EQ1 1 (337) 2 (338) 9 (336) 19 (340)
357 pts qLAVAL AGGLO ATHLE 53* - EQ1 8 (268) 12 (265) 17 (261) 20 (262)
4124 pts qRACING CLUB NANTAIS * - EQ1 24 (323) 30 (328) 32 (322) 38 (320)
5146 pts qENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* - EQ1 28 (213) 36 (202) 40 (2689) 42 (196)
6148 pts qOUEST VENDEE ATHLETISME* - EQ1 18 (303) 31 (307) 48 (300) 51 (304)
7150 pts qATHLE BOCAGE VENDEE* - EQ1 3 (158) 14 (157) 39 (156) 94 (155)
8154 pts qENTENTE DES MAUGES - EQ1 23 (222) 29 (223) 46 (228) 56 (220)
9173 pts qNANTES METROPOLE ATHLETISME* - EQ1 15 (298) 44 (292) 53 (296) 61 (293)
10177 pts qAC ROCHE-SUR-YON * - EQ1 4 (144) 37 (141) 43 (139) 93 (2690)
11195 pts qNANTES EC - EQ2 27 (289) 34 (280) 62 (273) 72 (277)
12244 pts qATHLETIC RETZ SUD LAC - EQ1 54 (164) 59 (168) 65 (165) 66 (163)
13255 pts qENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* - EQ2 52 (211) 60 (201) 70 (200) 73 (205)
14260 pts qATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ANJ - EQ1 11 (174) 55 (173) 95 (177) 99 (172)
15299 pts qLAVAL AGGLO ATHLE 53* - EQ2 35 (257) 80 (269) 88 (259) 96 (258)
16340 pts qRACING CLUB NANTAIS * - EQ2 71 (324) 79 (2688) 90 (317) 100 (321)
17412 pts qNANTES EC - EQ3 91 (282) 101 (288) 106 (274) 114 (272)
18415 pts qAS BOUGUENAIS-REZE - EQ1 33 (151) 110 (147) 123 (150) 149 (149)
19427 pts qENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* - EQ3 98 (208) 105 (198) 111 (203) 113 (193)
20463 pts qENTENTE SEVRE - EQ1 89 (238) 97 (236) 119 (239) 158 (240)
21468 pts qENTENTE SARTHE ATHLETISME* - EQ1 86 (233) 108 (231) 126 (230) 148 (235)
22486 pts qES COUERON - EQ1 77 (244) 130 (242) 136 (241) 143 (243)
23544 pts qPATRIOTE BONNETABLE - EQ1 74 (314) 154 (311) 157 (312) 159 (310)
Résultats Équipes | masters H M1 et + - MAM
149 pts qATHLE BOCAGE VENDEE* - EQ1 1 (821) 2 (825) 21 (831) 25 (822)
270 pts qATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ANJ - EQ1 10 (882) 15 (889) 22 (884) 23 (888)
3107 pts qLAVAL AGGLO ATHLE 53* - EQ1 12 (1080) 13 (1073) 28 (1075) 54 (1076)
4129 pts qENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* - EQ1 8 (946) 27 (958) 44 (951) 50 (959)
5207 pts qNANTES METROPOLE ATHLETISME* - EQ1 31 (1098) 45 (1118) 64 (1116) 67 (1111)
6220 pts qCARQUEFOU AC - EQ1 19 (908) 20 (906) 69 (913) 112 (907)
7223 pts qSCO ANGERS ATHLE* - EQ1 7 (1190) 24 (1194) 41 (1189) 151 (1188)
8233 pts qENTENTE ATHLE NORD MAYENNE * - EQ1 4 (962) 52 (961) 76 (968) 101 (972)
9235 pts qATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* - EQ1 47 (855) 49 (858) 68 (847) 71 (848)
10242 pts qES SEGRE HAUT ANJOU * - EQ1 29 (1029) 39 (1024) 43 (1026) 131 (1031)
11255 pts qATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS - EQ1 18 (842) 38 (843) 78 (840) 121 (844)
12294 pts qENTENTE SEVRE - EQ1 33 (1005) 53 (1006) 97 (998) 111 (997)
13302 pts qINAYA ATHLETISME - EQ1 26 (1049) 56 (1048) 104 (1050) 116 (1051)
14315 pts qENTENTE SARTHE ATHLETISME* - EQ1 40 (988) 58 (986) 85 (991) 132 (994)
15334 pts qNANTES EC - EQ1 11 (1097) 17 (1094) 73 (1093) 233 (1092)
16349 pts qCA DU PAYS SAUMUROIS * - EQ1 3 (901) 82 (904) 123 (902) 141 (899)
17376 pts qATHLETISME SARTHE LOIR 72 - EQ1 48 (895) 62 (894) 118 (896) 148 (892)
18407 pts qATHLETIC SUD VENDEE * - EQ1 5 (875) 16 (872) 181 (874) 205 (870)
19420 pts qTRIATHLON CLUB YONNAIS - EQ1 32 (1202) 109 (1204) 114 (1203) 165 (1205)
20482 pts qLOIRE ENDURANCE ATHLETISME - EQ1 14 (1087) 72 (1086) 74 (1082) 322 (1083)
21501 pts qATHLE BOCAGE VENDEE* - EQ2 93 (826) 127 (828) 128 (833) 153 (832)
22519 pts qASEC LA POMMERAYE - EQ1 94 (819) 108 (814) 139 (815) 178 (820)
23529 pts TUB - EQ1 42 (1207) 77 (1206) 96 (1209) 314 (1208)
24539 pts JA MONTFORT-GESNOIS - EQ1 60 (1061) 65 (1057) 110 (1058) 304 (1060)
25543 pts NANTES METROPOLE ATHLETISME* - EQ2 103 (1106) 126 (1099) 145 (1100) 169 (1112)
26553 pts ENTENTE DES MAUGES - EQ1 87 (975) 133 (982) 134 (977) 199 (980)
27558 pts AL BOUGUENAIS - EQ1 34 (794) 100 (797) 189 (793) 235 (795)
28569 pts ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* - EQ2 106 (849) 149 (853) 152 (845) 162 (851)
29594 pts CLUB AGRICULTEURS MAYENNAIS - EQ1 107 (922) 142 (928) 158 (925) 187 (924)
30621 pts UA CANTON DE SAVENAY - EQ1 88 (1213) 115 (1210) 140 (1212) 278 (1211)
31622 pts ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* - EQ2 129 (950) 136 (956) 167 (954) 190 (953)
32634 pts CHOLET ATHLETISME - EQ1 70 (914) 81 (920) 238 (917) 245 (918)
33654 pts SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA - EQ1 102 (1180) 146 (1175) 180 (1179) 226 (1177)
34666 pts OUEST VENDEE ATHLETISME* - EQ1 46 (1123) 173 (1121) 211 (1127) 236 (1128)
35703 pts ES COUERON - EQ1 91 (1014) 144 (1015) 208 (1017) 260 (1018)
36707 pts RACING CLUB NANTAIS * - EQ1 130 (1140) 188 (1145) 194 (1144) 195 (1139)
37731 pts GENERATION ATHLE SANTE CHAPELLOIS - EQ1 59 (1043) 186 (1042) 193 (1041) 293 (1045)
38777 pts COURIR A STE LUCE - EQ1 125 (931) 137 (929) 234 (933) 281 (930)
39792 pts INTREPIDE DE PRE-EN-PAIL - EQ1 159 (1056) 171 (1055) 196 (1053) 266 (1054)
40794 pts SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATH - EQ1 57 (1172) 154 (1173) 247 (1171) 336 (1174)
41797 pts UPAC CHATEAU-GONTIER * - EQ1 75 (1217) 147 (1219) 280 (1216) 295 (1218)
42810 pts ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ANJ - EQ2 170 (876) 176 (877) 214 (887) 250 (881)
43831 pts RUN AND FREEDOM - EQ1 135 (1152) 215 (1147) 218 (1160) 263 (1157)
44852 pts ANILLE BRAYE ATHLETISME - EQ1 119 (803) 219 (798) 249 (807) 265 (800)
45862 pts NANTES METROPOLE ATHLETISME* - EQ3 201 (1104) 216 (1109) 221 (1102) 224 (1101)
46885 pts VS LA FERTE BERNARD - EQ1 177 (1228) 225 (1225) 227 (1224) 256 (1227)
47916 pts ST BAUDELLE ENDURANCE LOISIR - EQ1 138 (1197) 155 (1199) 292 (1200) 331 (1196)
48929 pts PATRIOTE BONNETABLE - EQ1 161 (1136) 207 (1133) 277 (1135) 284 (1129)
