Compétitions

Compétitions
Résultats
Bilans
Live

Résultats des Compétitions

Filtres

Filtres

15/02/26 - 1/2 Finale Championnats de France de Cross-Country - Centre Pays de la Loire
PONTCHATEAU - P-L - 044

49 résultats

ABVENDEE - S/L A.B.V. POUZAUGE
Femmes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
CHEVALLEREAU InesLong féminin / SEF143. 42'55''   ESF/0515/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
ESF/05
Date :
15/02
BLANCHARD ValentineU20 féminin / JUF32. 22'34''   JUF/0715/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUF/07
Date :
15/02
VACHE AnnieLong féminin / SEF57. 36'06'' qi   M2F/8115/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M2F/81
Date :
15/02
BRIN MelanieLong féminin / SEF66. 36'35''   SEF/9615/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEF/96
Date :
15/02
Hommes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
PETIT MARVILLET MaelU18 masculin / CAM135. 20'06''   CAM/1015/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAM/10
Date :
15/02
BILLAUD FabienMasters 1 et + / MAM3. 31'06'' qe   M1M/8415/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M1M/84
Date :
15/02
GUERY DamienMasters 1 et + / MAM191. 38'49''   M3M/7215/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M3M/72
Date :
15/02
RAGEOT TheoCourt masculin / SEM2. 12'12'' qi   SEM/9815/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/98
Date :
15/02
ABVENDEE - S/L ABV LA BOISSIER
Femmes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
GAUDIN AnaelleU18 féminin / CAF111. 21'01''   CAF/1015/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAF/10
Date :
15/02
Hommes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
GAUDIN MorganU16 masculin / MIM17. 15'12''   MIM/1215/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIM/12
Date :
15/02
ABVENDEE - S/L ABV LES HERBIER
Femmes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
DION LouiseLong féminin / SEF61. 36'15''   SEF/0315/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEF/03
Date :
15/02
ROBICHON EmmaLong féminin / SEF135. 41'37''   SEF/0315/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEF/03
Date :
15/02
SORIN AudreyLong féminin / SEF85. 37'46''   SEF/9815/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEF/98
Date :
15/02
Hommes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
BLAIS MattisU18 masculin / CAM77. 18'57''   CAM/0915/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAM/09
Date :
15/02
BROUSSEAU RaphaelU18 masculin / CAM28. 17'45'' qi   CAM/1015/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAM/10
Date :
15/02
LOISEAU NathanU18 masculin / CAM86. 19'08''   CAM/0915/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAM/09
Date :
15/02
PERROCHEAU LilianU18 masculin / CAM93. 19'14''   CAM/1015/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAM/10
Date :
15/02
MANDIN QuentinLong masculin / SEM181. 38'36''   ESM/0415/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
ESM/04
Date :
15/02
ANDRE SimonU20 masculin / JUM97. 25'42''   JUM/0815/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/08
Date :
15/02
BRIZARD LouisU20 masculin / JUM17. 22'14'' qi   JUM/0815/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/08
Date :
15/02
LOISEAU HugoU20 masculin / JUM101. 25'47''   JUM/0715/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/07
Date :
15/02
MOTTARD DiegoU20 masculin / JUM100. 25'47''   JUM/0715/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/07
Date :
15/02
NICOLAS MickaelLong masculin / SEM107. 36'43''   M0M/8815/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M0M/88
Date :
15/02
GELOT PierreMasters 1 et + / MAM116. 36'34''   M1M/8315/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M1M/83
Date :
15/02
COUTON SebastienMasters 1 et + / MAM15. 32'28'' qe   M3M/7315/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M3M/73
Date :
15/02
BERTRAND LouisU16 masculin / MIM83. 16'54''   MIM/1115/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIM/11
Date :
15/02
JEANNEAU LouisCourt masculin / SEM89. 14'16''   SEM/0215/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/02
Date :
15/02
ABVENDEE - S/L ABV MONTAIGU VE
Femmes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
LELOUP LauraCourt féminin / SEF59. 16'49''   ESF/0415/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
ESF/04
Date :
15/02
PERCEVAULT BertilleU16 féminin / MIF123. 17'53''   MIF/1215/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIF/12
Date :
15/02
Hommes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
LOIRET SeraphinU20 masculin / JUM108. 26'33''   JUM/0815/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/08
Date :
15/02
CHAMPAIN RemiLong masculin / SEM229. 40'00''   M0M/9115/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M0M/91
Date :
15/02
MOREAU AlexandreLong masculin / SEM202. 39'08''   M0M/8915/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M0M/89
Date :
15/02
BOULANGER BertrandMasters 1 et + / MAM84. 35'37''   M1M/8415/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M1M/84
Date :
15/02
DAUBORD BriceMasters 1 et + / MAM1. 30'17'' qe   M1M/8515/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M1M/85
Date :
15/02
MOREAU MatthieuMasters 1 et + / MAM155. 37'45''   M1M/8415/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M1M/84
Date :
15/02
BOSSIS BenoitMasters 1 et + / MAM24. 33'01'' qe   M2M/8015/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M2M/80
Date :
15/02
MOREAU JulienMasters 1 et + / MAM17. 32'38'' qe   M2M/7815/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M2M/78
Date :
15/02
PAPIN FlorianMasters 1 et + / MAM207. 39'11''   M2M/8015/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M2M/80
Date :
15/02
PROTEAU ChristopheMasters 1 et + / MAM166. 38'05''   M2M/7715/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M2M/77
Date :
15/02
BOUCHER CamilleLong masculin / SEM249. 40'46''   SEM/0215/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/02
Date :
15/02
GASTINEAU BryanCourt masculin / SEM93. 14'21''   SEM/9515/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/95
Date :
15/02
LOIRET ValentinLong masculin / SEM110. 36'46''   SEM/9215/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/92
Date :
15/02
MOINARD WilfriedCourt masculin / SEM53. 13'33''   SEM/9315/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/93
Date :
15/02
ABVENDEE - S/L AC CHANTONNAISI
Hommes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
BERNARD EtienneU18 masculin / CAM194. 25'42''   CAM/1015/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAM/10
Date :
15/02
ALLETRU NoeU20 masculin / JUM103. 25'51''   JUM/0815/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/08
Date :
15/02
BREGEON RichardMasters 1 et + / MAM51. 34'17'' qe   M1M/8415/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M1M/84
Date :
15/02
ABVENDEE - S/L ATHLETISME MING
Hommes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
PENEAU TomCourt masculin / SEM17. 12'47'' qi   ESM/0415/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
ESM/04
Date :
15/02
RIPOCHE CorentinCourt masculin / SEM163. 15'55''   SEM/9615/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/96
Date :
15/02
ATHLE BOCAGE VENDEE*
Femmes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
FRESNEAU MorganeCourt féminin / SEF27. 15'54'' qi   SEF/0115/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEF/01
Date :
15/02
Résultats Équipes | Long masculin - SEM
164 pts qBOURGES ENTENTE ATHLETISME* 1 (1930) 10 (1928) 25 (1929) 28 (1932)
273 pts qFREE RUN ATHLE 37 2 (2023) 5 (2025) 14 (2029) 52 (2022)
3130 pts qAC ROCHE-SUR-YON * 16 (1842) 23 (1841) 34 (1835) 57 (1836)
4134 pts ASEC LA POMMERAYE 21 (1857) 29 (1858) 39 (1855) 45 (1859)
5137 pts JOUE RUNNING 37 4 (2057) 11 (2051) 56 (2052) 66 (2054)
6139 pts ATHLETIC RETZ SUD LAC 18 (1907) 32 (1900) 41 (1898) 48 (1896)
7149 pts VINEUIL SPORTS 9 (2164) 19 (2162) 60 (2165) 61 (2157)
8215 pts UPAC CHATEAU-GONTIER * 15 (2148) 59 (2147) 67 (2155) 74 (2146)
9220 pts RACING CLUB NANTAIS * 20 (2115) 30 (2111) 72 (2118) 98 (2114)
10221 pts ENTENTE SEVRE 26 (2006) 40 (2000) 75 (2002) 80 (2003)
11222 pts ENDURANCE 72 38 (1969) 49 (1970) 54 (1966) 81 (1968)
12222 pts NANTES METROPOLE ATHLETISME* 22 (2099) 31 (2094) 77 (2090) 92 (2088)
13325 pts ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE * 7 (1984) 58 (1983) 126 (1988) 134 (1978)
14339 pts ES SEGRE HAUT ANJOU * 8 (2017) 62 (2019) 91 (2016) 178 (2018)
15379 pts SAINT-LYPHARD ATHLETISME CLUB 42 (2127) 51 (2132) 136 (2133) 150 (2128)
16398 pts ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ANJOU 46 (1915) 82 (1917) 130 (1916) 140 (1922)
17439 pts SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB 27 (2141) 116 (2140) 135 (2142) 161 (2139)
18442 pts LAVAL AGGLO ATHLE 53* 6 (2067) 113 (2072) 155 (2070) 168 (2066)
19453 pts ATHLETISME SARTHE LOIR 72 33 (1924) 47 (1925) 132 (1923) 241 (1926)
20469 pts J3 SPORTS AMILLY* 37 (2048) 79 (2049) 102 (2044) 251 (2046)
21477 pts ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* 43 (1888) 64 (1891) 170 (1890) 200 (1889)
22490 pts NANTES EC 83 (2086) 84 (2082) 138 (2083) 185 (2081)
23521 pts ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* 97 (1976) 105 (1973) 115 (1975) 204 (1977)
24543 pts ENTENTE NORD LOIRE 44 63 (1995) 103 (1994) 141 (1993) 236 (1996)
25552 pts CHOLET ATHLETISME 87 (1948) 106 (1944) 149 (1951) 210 (1949)
26563 pts CLUB AGRICULTEURS MAYENNAIS 69 (1957) 125 (1953) 160 (1956) 209 (1954)
27577 pts CA DU PAYS SAUMUROIS * 3 (1939) 94 (1935) 218 (1938) 262 (1936)
28591 pts OUEST VENDEE ATHLETISME* 101 (2109) 139 (2108) 159 (2105) 192 (2107)
29600 pts ATHLE BOCAGE VENDEE* 107 (1876) 110 (1873) 181 (1874) 202 (1875)
30684 pts ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS 112 (1878) 169 (1882) 198 (1881) 205 (1877)
31693 pts METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISM 127 (2078) 146 (2077) 173 (2080) 247 (2079)
32711 pts ENTENTE VENDOME MAROLLES ATHLETISME * 133 (2014) 157 (2011) 197 (2013) 224 (2010)
33815 pts LOIRE ENDURANCE ATHLETISME 89 (2074) 237 (2076) 244 (2075) 245 (2073)
Résultats Équipes | Long féminin - SEF
139 pts qFREE RUN ATHLE 37 4 (1767) 5 (1764) 13 (1762) 17 (1765)
2185 pts qATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* 7 (1689) 45 (1687) 60 (1690) 73 (1688)
3188 pts qATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ANJOU 15 (1702) 41 (1701) 52 (1700) 80 (1704)
4198 pts ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE * 23 (1733) 53 (1737) 58 (1732) 64 (1739)
5217 pts ENDURANCE 72 30 (1720) 42 (1719) 68 (1721) 77 (1723)
6235 pts AJ BLOIS-ONZAIN 10 (1666) 36 (1663) 62 (1664) 127 (1665)
7236 pts AC ROCHE-SUR-YON * 26 (1654) 46 (1652) 78 (1653) 86 (1656)
8260 pts NANTES METROPOLE ATHLETISME* 22 (1798) 51 (1797) 87 (1793) 100 (1792)
9269 pts ATHLE BOCAGE VENDEE* 57 (1680) 61 (1677) 66 (1675) 85 (1679)
10278 pts ENTENTE SEVRE 47 (1754) 50 (1749) 74 (1751) 107 (1750)
11278 pts UPAC CHATEAU-GONTIER * 19 (1824) 31 (1825) 110 (1828) 118 (1826)
12282 pts SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA 25 (1813) 71 (1812) 92 (1810) 94 (1814)
13318 pts NANTES EC 16 (1789) 76 (1791) 103 (1788) 123 (1790)
14362 pts CARQUEFOU AC 8 (1709) 108 (1710) 109 (1712) 137 (1708)
15381 pts ASPTT TOURS METROPOLE 32 (1671) 111 (1672) 114 (1674) 124 (1670)
Résultats Équipes | Masters 1 et + - MAM
136 pts qATHLE BOCAGE VENDEE* 1 (31) 3 (26) 15 (30) 17 (36)
248 pts qFREE RUN ATHLE 37 2 (180) 4 (185) 6 (184) 36 (176)
3111 pts qLAVAL AGGLO ATHLE 53* 18 (218) 23 (224) 27 (221) 43 (222)
4118 pts qATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ANJOU 10 (75) 26 (80) 29 (79) 53 (76)
5149 pts qENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* 9 (119) 38 (127) 48 (118) 54 (121)
6204 pts NANTES EC 28 (238) 31 (236) 65 (237) 80 (235)
7219 pts CARQUEFOU AC 16 (99) 35 (97) 78 (102) 90 (98)
8253 pts ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE * 8 (131) 60 (130) 66 (136) 119 (138)
9261 pts NANTES METROPOLE ATHLETISME* 39 (239) 52 (251) 81 (250) 89 (249)
10286 pts ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS 25 (45) 40 (46) 108 (47) 113 (43)
11290 pts ES SEGRE HAUT ANJOU * 33 (169) 37 (167) 42 (165) 178 (170)
12298 pts ENTENTE SEVRE 34 (156) 69 (157) 95 (152) 100 (153)
13319 pts ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* 59 (56) 70 (50) 93 (51) 97 (57)
14346 pts CA DU PAYS SAUMUROIS * 12 (92) 83 (95) 123 (91) 128 (93)
15357 pts INAYA ATHLETISME 30 (192) 71 (191) 106 (193) 150 (194)
16373 pts SCO ANGERS ATHLE* 13 (288) 32 (289) 86 (287) 242 (284)
17404 pts ENTENTE SARTHE ATHLETISME* 62 (150) 68 (149) 118 (151) 156 (148)
18426 pts ATHLETISME SARTHE LOIR 72 74 (87) 99 (86) 107 (88) 146 (83)
19459 pts ATHLETIC SUD VENDEE * 7 (68) 22 (65) 197 (64) 233 (66)
20474 pts TRIATHLON CLUB YONNAIS 63 (293) 120 (295) 121 (294) 170 (296)
21474 pts LOIRE ENDURANCE ATHLETISME 21 (229) 79 (228) 111 (225) 263 (227)
22636 pts RACING CLUB NANTAIS * 142 (263) 143 (2174) 162 (264) 189 (261)
23671 pts ENTENTE DES MAUGES 88 (141) 161 (142) 206 (144) 216 (143)
24689 pts SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA 104 (275) 173 (272) 195 (273) 217 (274)
25739 pts ASEC LA POMMERAYE 76 (20) 131 (17) 259 (16) 273 (19)
26748 pts COURIR A STE LUCE 133 (110) 137 (112) 229 (113) 249 (111)
27866 pts LA BERRICHONNE CHATEAUROUX ATHLETIC CLUB 124 (213) 204 (212) 260 (214) 278 (211)
28883 pts ASPTT TOURS METROPOLE 147 (21) 203 (22) 261 (23) 272 (24)
Résultats Équipes | U18 masculin - CAM
155 pts qATHLETISME SARTHE LOIR 72 1 (1248) 8 (1247) 19 (1245) 27 (1246)
293 pts qFIBRE ELITE RUNNING 2 (1307) 5 (1305) 40 (1309) 46 (1304)
3123 pts qOUEST VENDEE ATHLETISME* 4 (1341) 22 (1344) 41 (1345) 56 (1340)
4135 pts qENTENTE ATHLE NORD MAYENNE * 16 (1271) 24 (1274) 45 (1275) 50 (1270)
5142 pts UPAC CHATEAU-GONTIER * 25 (1387) 30 (1382) 43 (1383) 44 (1380)
6172 pts LA BERRICHONNE CHATEAUROUX ATHLETIC CLUB 6 (1323) 37 (1322) 62 (1326) 67 (1324)
7198 pts ATHLETIC RETZ SUD LAC 17 (1231) 34 (1236) 73 (1230) 74 (1232)
8249 pts BOURGES ENTENTE ATHLETISME* 23 (1253) 55 (1254) 81 (1250) 90 (1255)
9260 pts ENTENTE DES MAUGES 48 (1277) 49 (1282) 58 (1280) 105 (1279)
10264 pts SC ORVAULT 7 (1369) 53 (1368) 65 (1370) 139 (1372)
11270 pts RACING CLUB NANTAIS * 32 (1355) 38 (1352) 85 (1354) 115 (1349)
12284 pts ATHLE BOCAGE VENDEE* 28 (1211) 77 (1210) 86 (1212) 93 (1213)
13287 pts AC ROCHE-SUR-YON * 15 (1193) 52 (1196) 57 (1195) 163 (1197)
14314 pts LAVAL AGGLO ATHLE 53* 21 (1329) 51 (1330) 96 (1331) 146 (1332)
15378 pts ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS 11 (1217) 72 (1215) 113 (1218) 182 (1216)
16393 pts SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB 35 (1364) 71 (1361) 125 (1365) 162 (1366)
17409 pts EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* 80 (1264) 87 (1266) 118 (1263) 124 (1265)
18439 pts ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* 76 (1226) 91 (1223) 103 (1225) 169 (1227)
19456 pts ES SEGRE HAUT ANJOU * 18 (1300) 119 (1299) 138 (1298) 181 (1301)
20514 pts USM MONTARGIS 88 (1400) 131 (1396) 137 (1397) 158 (1399)
21602 pts ES JOUY ST-PREST ATHLETISME 123 (1296) 144 (1297) 145 (1294) 190 (1295)
Résultats Équipes | Court masculin - SEM
139 pts qNANTES EC 6 (621) 9 (622) 10 (623) 14 (616)
269 pts qUPAC CHATEAU-GONTIER * 1 (673) 13 (674) 27 (672) 28 (671)
3119 pts qSARAN LOIRET ATHLETIC CLUB 12 (668) 19 (666) 40 (665) 48 (664)
4125 pts qLAVAL AGGLO ATHLE 53* 8 (608) 31 (602) 34 (603) 52 (598)
5141 pts OUEST VENDEE ATHLETISME* 4 (638) 39 (637) 41 (635) 57 (639)
6161 pts ATHLE BOCAGE VENDEE* 2 (494) 17 (493) 53 (492) 89 (491)
7163 pts AC ROCHE-SUR-YON * 5 (470) 29 (466) 59 (467) 70 (468)
8174 pts ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* 21 (547) 37 (549) 54 (559) 62 (558)
9190 pts EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* 11 (534) 24 (537) 33 (538) 122 (535)
10201 pts RACING CLUB NANTAIS * 36 (652) 47 (647) 55 (657) 63 (648)
11204 pts J3 SPORTS AMILLY* 15 (590) 42 (594) 60 (593) 87 (591)
12233 pts ENTENTE DES MAUGES 30 (564) 43 (565) 78 (568) 82 (570)
13295 pts NANTES METROPOLE ATHLETISME* 22 (632) 84 (628) 85 (630) 104 (631)
14332 pts ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ANJOU 20 (519) 74 (518) 114 (522) 124 (521)
15393 pts ATHLETIC RETZ SUD LAC 73 (508) 96 (504) 107 (505) 117 (506)
16481 pts ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS 80 (500) 99 (499) 108 (497) 194 (496)
17547 pts AS BOUGUENAIS-REZE 46 (481) 148 (480) 172 (479) 181 (478)
18663 pts ASPTT TOURS METROPOLE 146 (486) 150 (488) 183 (489) 184 (485)
19680 pts PATRIOTE BONNETABLE 127 (644) 179 (642) 186 (641) 188 (643)
Résultats Équipes | U20 masculin - JUM
167 pts qAC ROCHE-SUR-YON * 2 (1507) 9 (1500) 24 (1503) 32 (1504)
288 pts qENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* 10 (1548) 13 (1549) 28 (1552) 37 (1551)
3109 pts NANTES METROPOLE ATHLETISME* 14 (1607) 16 (1608) 29 (1610) 50 (1604)
4173 pts UPAC CHATEAU-GONTIER * 33 (1641) 38 (1644) 39 (1642) 63 (1643)
5183 pts ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE * 8 (1553) 48 (1554) 62 (1556) 65 (1557)
6200 pts OUEST VENDEE ATHLETISME* 35 (1617) 53 (1620) 54 (1616) 58 (1622)
7256 pts RACING CLUB NANTAIS * 25 (1625) 66 (1627) 78 (1628) 87 (1623)
8261 pts ES SEGRE HAUT ANJOU * 22 (1575) 73 (1578) 82 (1580) 84 (1581)
9264 pts ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* 34 (1520) 69 (1523) 70 (1519) 91 (1522)
10284 pts J3 SPORTS AMILLY* 12 (1594) 74 (1595) 86 (1596) 112 (1593)
11315 pts ATHLE BOCAGE VENDEE* 17 (1512) 97 (1511) 100 (1515) 101 (1514)

49 résultats

La Fédération Française d'Athlétisme n’autorise pas la copie des données affichées sur cette page
FFA - Cache Généré le Mercredi 25 Mars 2026 (14h14)