
|
|
10 km U20 Femmes |
|
| SB | PB | |||||||||
| 2. 44'02'' | LE ROCH Chloe | 07 | Cjf Saint-Malo (BRE) | 44'58'' | 44'58'' | |||||
| 7. 45'49'' | MERBITZ Marine | 06 | Montbeliard Belfort Athletisme (BFC) | 47'00'' | 47'00'' | |||||
| 8. 45'53'' | AUVRAY Lena | 06 | Athle Pays De Fougeres (BRE) | 47'12'' | 47'12'' | |||||
Par équipes :
1. Espagne 6 pt
2. France 9 pt
3. Italie 12 pt
|
|
20 km Femmes |
|
| SB | PB | |||||||||
| 2. 1h28'05'' | BERETTA Clemence | 97 | Athletic Vosges Entente Clubs (G-E) | 1h30'53'' | 1h28'44'' | |||||
| 3. 1h28'18'' | STEY Pauline | 01 | Alsace Nord Athletisme (G-E) | 1h29'54'' | 1h29'07'' | |||||
| 10. 1h31'39'' | DELAHAIE Ana | 04 | Stade Bordelais Athletisme (N-A) | 1h33'15'' | 1h33'15'' | |||||
| 15. 1h32'53'' | MOUTARD Camille | 01 | Athle 21 (BFC) | 1h31'58'' | 1h28'55'' | |||||
Par équipes :
1. France 15 pt
2. Espagne 17 pt
3. Ukraine 24 pt
|
|
10 km U20 Hommes |
|
| SB | PB | |||||||||
| 11. 43'03'' | PICART Bastien | 06 | Athletic Clubs Du Littoral 44 (P-L) | 41'59'' | 41'59'' | |||||
|
|
20 km Seniors Hommes |
|
| SB | PB | |||||||||
| 3. 1h18'23'' | BORDIER Gabriel | 97 | Us St Berthevin (P-L) | 1h18'59'' | ||||||
|
|
35 km Seniors Hommes |
|
| SB | PB | |||||||||
| 5. 2h26'24'' | QUINION Aurelien | 93 | Entente Franconville Cesame Val D'oise (I-F) | 2h32'18'' | 2h25'57'' | |||||
| 10. 2h29'05'' | CAMPION Kevin | 88 | Stade Dieppois (NOR) | 2h42'52'' | 2h29'31'' | |||||
| 24. 2h36'53'' | MADELINE-DEGY Martin | 01 | Blagnac Sc (OCC) | 2h38'40'' | 2h38'40'' | |||||
| 25. 2h39'08'' | DUC Matteo | 201 | Entente Savoie Athle (ARA) | 2h39'21'' | 2h39'21'' | |||||
Par équipes :
1. Italie 14 pt
2. Espagne 18 pt
3. Allemagne 31 pt
4. France 39 pt