
|
|
Course Verticale U20 Femmes |
|
| 3. 44'19'' | BECK Lili | 05 | Athletic Club Font-Romeu (OCC) | |||
| 5. 45'01'' | DAJOUX Margot | 05 | Clermont Auvergne Athletisme (ARA) | |||
| 9. 45'45'' | BECK Luna | 07 | Athletic Club Font-Romeu (OCC) | |||
| 14. 48'15'' | FRUCHART Lalibela | 06 | Clermont Auvergne Athletisme (ARA) |
Par équipes :
1. France 17 pt
2. Grande Bretagne 18 pt
3. Italie 35 pt
|
|
Montagne U20 Femmes |
|
| 1. 31'50'' | DAJOUX Margot | 05 | Clermont Auvergne Athletisme (ARA) | |||
| 7. 34'06'' | MUGNIER Alice | 06 | Cu Pau (N-A) | |||
| 10. 35'05'' | ANDRE Lila | 07 | Clermont Auvergne Athletisme (ARA) | |||
| 12. 35'21'' | GARRET Marie | 06 | Ga Haut-Saonois (Fc) (BFC) |
Par équipes :
1. France 18 pt
2. Grande Bretagne 22 pt
3. Italie 25 pt
|
|
Course Verticale Femmes |
|
| 4. 53'32'' | DEWALLE Christel | 83 | Athle St Julien 74 (ARA) | |||
| 5. 53'58'' | PONCET Elise | 95 | Athle St Julien 74 (ARA) | |||
| 9. 55'07'' | NIVET Marie | 98 | Efs Reims A. (G-E) | |||
| 20. 56'48'' | CLEMENT Nelie | 03 | Gap Hautes Alpes Athletisme (PCA) |
Par équipes :
1. France 18 pt
2. Grande Bretagne 22 pt
3. Italie 34 pt
|
|
Montagne Femmes |
|
| 18. 1h29'28'' | DEWALLE Christel | 83 | Athle St Julien 74 (ARA) | |||
| 20. 1h30'00'' | CLEMENT Nelie | 03 | Gap Hautes Alpes Athletisme (PCA) | |||
| 26. 1h32'16'' | RODRIGUEZ Jade | 00 | Entente Athletique Grenoble 38 (ARA) | |||
| 29. 1h33'36'' | MENUET Emilie | 91 | Athletic Club Font-Romeu (OCC) |
Par équipes :
1. Grande Bretagne 20 pt
2. Suisse 21 pt
3. Roumanie 32 pt
... 6. France 64 pt
|
|
Trail Femmes |
|
| 1. 5h44'37'' | GEOFFRAY Clementine | 94 | Amberieu Marathon (ARA) | |||
| 2. 5h53'49'' | LHIRONDEL Blandine | 91 | Alencon Running Club (NOR) | |||
| 3. 5h56'44'' | MARTIN Adeline | 84 | Club Athletique Du Roannais (ARA) | |||
| 4. 6h02'15'' | ROUX Julie | 93 | Al Echirolles (ARA) |
Par équipes :
1. France 6 pt
2. Espagne 46 pt
3. Italie 50 pt
|
|
Course Verticale U20 Hommes |
| 3. 37'06'' | MONGELLAZ Jules | 05 | Athle St Julien 74 (ARA) | |||
| 7. 39'19'' | DESCOMBE Noe | 05 | Ea Chambery (ARA) | |||
| 8. 39'23'' | BIBOLLET Simon | 05 | Esperance Faverges (ARA) | |||
| 13. 40'24'' | SIMONEAU Emilien | 07 | Clermont Auvergne Athletisme (ARA) |
Par équipes :
1. Suisse 8 pt
2. France 18 pt
3. Grande Bretagne 20 pt
|
|
Montagne U20 Hommes |
| 1. 27'46'' | PUYDEBOIS Antoine | 06 | Athle 09 (OCC) | |||
| 2. 28'02'' | MONGELLAZ Jules | 05 | Athle St Julien 74 (ARA) | |||
| 3. 28'18'' | HENRIC Mael | 05 | E A Rhone Vercors 26 07 (ARA) | |||
| 4. 28'26'' | BARRIOD Jules | 05 | Asptt Besancon (BFC) |
Par équipes :
1. France 6 pt
2. Italie 29 pt
3. Espagne 33 pt
|
|
Course Verticale Hommes |
| 5. 44'48'' | TRANCHAND Frederic | 88 | Jogging Club Veranne (ARA) | |||
| 6. 45'10'' | KLEIN Theodore | 94 | Entente De Haute Alsace (G-E) | |||
| 13. 46'15'' | MEYLEU Quentin | 96 | Clermont Auvergne Athletisme (ARA) | |||
| 18. 46'42'' | BLANC Jerome | 82 | Gap Hautes Alpes Athletisme (PCA) |
Par équipes :
1. Grande Bretagne 13 pt
2. Suisse 21 pt
3. France 24 pt
|
|
Montagne Hommes |
| 3. 1h11'49'' | KLEIN Theodore | 94 | Entente De Haute Alsace (G-E) | |||
| 7. 1h13'18'' | TRANCHAND Frederic | 88 | Jogging Club Veranne (ARA) | |||
| 14. 1h14'29'' | DISCHER Romain | 02 | Athle Sports Sarreguemines Arrondissements (G-E) | |||
| 20. 1h15'27'' | MEYLEU Quentin | 96 | Clermont Auvergne Athletisme (ARA) |
Par équipes :
1. France 24 pt
2. Grande Bretagne 26 pt
3. Italie 27 pt
|
|
Trail Hommes |
| 1. 4h58'22'' | CARDIN Thomas | 95 | Taillefer Trail Team (ARA) | |||
| 2. 5h04'01'' | ROUBIOL Benjamin | 99 | Annecy Athletisme (ARA) | |||
| 3. 5h07'38'' | ROLLAND Loic | 94 | Atousports (ARA) | |||
| 10. 5h23'49'' | DECK Hugo | 99 | Team Provence Endurance (PCA) |
Par équipes :
1. France 6 pt
2. Pologne 28 pt
3. République Tchèque 47 pt