
![]() |
Site Organisateur : http://liguebourgogne.athle.com
|
Adresse du stade = stade Colette Besson - Campus Universitaire de Dijon - 21 000 DIJON
La C.S.O. vous rappelle que seules les chaussures à pointe de 9 mm sont acceptées sur les compétitions à l’exception du saut en hauteur et du javelot où celles-ci ne devront pas dépasser 12mm (règle 143.4 du règlement sportif fédéral). Aucune chaussure de ville n’est autorisée sur les aires de compétitions. Le port du maillot du club est OBLIGATOIRE (aucun maillot de l’Equipe de France ne sera admis). Le dossard
devra être porté
visiblement sur la poitrine et sur le dos de l’athlète fixé par des épingles.
La déclaration de non-participation au tour suivant doit être faite au plus tard une demi-heure après l’annonce et/ou l’affichage des résultats du tour qualificatif au stand retrait des dossards.
Il est formellement interdit d’introduire dans l’arène (piste et les différentes aires de concours) les appareils suivants : caméscopes, magnétophones, radios, lecteurs de CD ou de cassette, téléphones portables, ordinateurs ou tout appareil similaire (règle 144.2 du règlement sportif fédéral). Une consigne sera mise en place et le retrait des appareils non autorisés se fera dans un local au niveau de la zone mixte et les athlètes
pourront récupérer
leur appareil dès la fin de l’épreuve concerné.
Il est rappelé que l’accès aux différentes aires de compétitions est interdite aux accompagnateurs et aux entraîneurs (sauf zone de coaching spécifique).
Les athlètes ont la possibilité de déposer leur engins personnel au local matériel pour vérification d’usage et cela 2h00 avant le début de leur concours.
La FFA récompense les qualifiés aux Championnats de France Cadets & Juniors à Dijon, cliquez ici
| VENDREDI 19 JUILLET |
| Courses | Heure | Concours Masculins | Concours Féminins | ||||||||
| Epreuves | Cat | Tour | Epreuves | Cat | Tour | Atel. | Epreuves | Cat | Tour | Atel. | |
| 14h00 | Poids | CM | Q1 | Pds | Perche | CF | Q2 | P1 | |||
| Triple Saut | JM | Q1 | TS1 | Perche | CF | Q1 | P2 | ||||
| Triple Saut | JM | Q2 | TS2 | Marteau | JF | Q1 | M | ||||
| Javelot | CF | Q1 | J | ||||||||
| 100 m | CF | Séries | 14h40 | Longueur | CF | Q1 | L1 | ||||
| Longueur | CF | Q2 | L2 | ||||||||
| 100 m | JF | Séries | 15h00 | Disque | CM | Q1 | D | ||||
| 100 m | CM | Séries | 15h20 | ||||||||
| 15h30 | Marteau | JF | Q2 | M | |||||||
| 100 m | JM | Séries | 15h40 | Poids | CM | Q2 | Pds | Javelot | CF | Q2 | J |
| Hauteur | JF | Q1 | H1 | ||||||||
| Hauteur | JF | Q2 | H2 | ||||||||
| 400 m | CF | Séries | 16h00 | ||||||||
| 400 m | JF | Séries | 16h20 | ||||||||
| 16h30 | Disque | CM | Q2 | D | |||||||
| 400 m | CM | Séries | 16h40 | Perche | CM | Q1 | P1 | ||||
| Perche | CM | Q1 | P2 | ||||||||
| 400 m | JM | Séries | 17h00 | Marteau | CM | Q1 | M | ||||
| 17h10 | Poids | JUM | Q1 | Pds | Javelot | JF | Q1 | J | |||
| 100 m | CF | 1/2 Finales | 17h15 | ||||||||
| 100 m | JF | 1/2 Finales | 17h25 | Triple Saut | CF | Q1 | TS1 | ||||
| Triple Saut | CF | Q2 | TS2 | ||||||||
| 100 m | CM | 1/2 Finales | 17h35 | ||||||||
| 100 m | JM | 1/2 Finales | 17h45 | Hauteur | JM | Q1 | H1 | ||||
| Hauteur | JM | Q2 | H2 | ||||||||
| 1500m | CF | Séries | 17h50 | ||||||||
| 18h00 | Disque | CF | Q1 | D | |||||||
| 1500m | JF | Séries | 18h05 | ||||||||
| 1500M | CM | Séries | 18h20 | ||||||||
| 18h30 | Marteau | CM | Q2 | M | |||||||
| 1500m | JM | Séries | 18h35 | ||||||||
| 18h40 | Poids | JUM | Q2 | Pds | Javelot | JF | Q2 | J | |||
| 100 m | CF | Finale | 18h55 | ||||||||
| 100 m | JF | Finale | 19h00 | ||||||||
| 100 m | CM | Finale | 19h05 | ||||||||
| 100 m | JM | Finale | 19h10 | Triple Saut | CM | Q1 | TS1 | Longueur | JF | Q1 | L1 |
| Triple Saut | CM | Q2 | TS2 | Longueur | JF | Q2 | L2 | ||||
| 3000 m Steeple | JM | Finale | 19h25 | ||||||||
| 19h30 | Disque | CF | Q2 | D | |||||||
| 2000 m Steeple | CM | Finale | 19h40 | ||||||||
| 2000 m Steeple | JF | Finale | 19h55 | ||||||||
| 2000 m Steeple | CF | Finale | 20h10 | ||||||||
| 5000 m | JM | Finale | 20h25 | ||||||||
| SAMEDI 20 JUILLET |
| Courses | Heure | Concours Masculins | Concours Féminins | ||||||||
| Epreuves | Cat | Tour | Epreuves | Cat | Tour | Atel. | Epreuves | Cat | Tour | Atel. | |
| 110 m Haies | JM | Séries | 10h00 | Javelot | JM | Q1 | J | Marteau | CF | Q1 | M |
| Longueur | CM | Q1 | L1 | ||||||||
| Longueur | CM | Q2 | L2 | ||||||||
| 10h10 | Triple Saut | JF | Q1 | TS1 | |||||||
| Triple Saut | JF | Q2 | TS2 | ||||||||
| 10h15 | Poids | JF | Q1 | Pds | |||||||
| 110 m Haies | CM | Séries | 10h20 | Disque | JM | Q1 | D | Perche | JF | Q1 | P1 |
| Perche | JF | Q2 | P2 | ||||||||
| 100 m Haies | JF | Séries | 10h40 | ||||||||
| 100 m Haies | CF | Séries | 11h00 | ||||||||
| 800 m | CF | Séries | 11h20 | ||||||||
| 11h30 | Javelot | JM | Q2 | J | Marteau | CF | Q2 | M | |||
| 800 m | JF | Séries | 11h40 | ||||||||
| 11h45 | Poids | JF | Q2 | Pds | |||||||
| 11h50 | Disque | JM | Q2 | D | |||||||
| 800 m | CM | Séries | 12h00 | ||||||||
| 800 m | JM | Séries | 12h20 | ||||||||
| 12h30 | Longueur | JM | Q1 | L1 | |||||||
| Longueur | JM | Q2 | L2 | ||||||||
| 12h45 | Perche | JM | Q1 | P1 | |||||||
| Perche | JM | Q2 | P2 | ||||||||
| 110 m Haies | JM | 1/2 Finales | 13h00 | Marteau | JM | Q1 | M | ||||
| Javelot | CM | Q1 | J | ||||||||
| 110 m Haies | CM | 1/2 Finales | 13h15 | Poids | CF | Q1 | Pds | ||||
| 13h20 | Disque | JF | Q1 | D | |||||||
| 100 m Haies | JF | 1/2 Finales | 13h30 | Hauteur | CM | Q1 | H1 | ||||
| Hauteur | CM | Q2 | H2 | ||||||||
| 100 m Haies | CF | 1/2 Finales | 13h45 | Triple Saut | JM | Finale | TS1/2 | ||||
| 14h15 | Longueur | CF | Finale | L1/2 | |||||||
| 14h30 | Javelot | CM | Q2 | J | |||||||
| 110 m Haies | JM | Finale | Marteau | JM | Q2 | M | |||||
| 110 m Haies | CM | Finale | 14h40 | ||||||||
| 14h45 | Poids | CF | Q2 | Pds | |||||||
| 100 m Haies | JF | Finale | 14h50 | Disque | JF | Q2 | D | ||||
| 100 m Haies | CF | Finale | 15h00 | ||||||||
| 400 m | CF | Finale | 15h15 | Perche | CF | Finale | P2 | ||||
| 400 m | JF | Finale | 15h20 | Hauteur | CF | Q1 | H1 | ||||
| Hauteur | CF | Q2 | H2 | ||||||||
| 400 m | CM | Finale | 15h25 | ||||||||
| 400 m | JM | Finale | 15h30 | ||||||||
| 200 m | CF | Séries | 15h50 | Triple Saut | CF | Finale | L1/2 | ||||
| 16h00 | Javelot | CF | Finale | J | |||||||
| 200 m | JF | Séries | 16h10 | Longueur | JF | Finale | TS1/2 | ||||
| 16h15 | Poids | JM | Finale | P | |||||||
| 200 m | CM | Séries | 16h30 | Disque | CM | Finale | D | Marteau | JF | Finale | M |
| 200 m | JM | Séries | 16h50 | Perche | CM | Finale | P1 | ||||
| 400 m Haies | JM | Séries | 17h20 | ||||||||
| 400 m Haies | CM | Séries | 17h40 | Hauteur | JM | Finale | H2 | Hauteur | JF | Finale | H1 |
| 400 m Haies | JF | Séries | 18h00 | Triple Saut | CM | Finale | TS1/2 | Javelot | JF | Finale | J |
| Poids | CM | Finale | Pds1 | ||||||||
| 400 m Haies | CF | Séries | 18h20 | Disque | CF | Finale | D | ||||
| 18h40 | Marteau | CM | Finale | M | |||||||
| 3000 m | CF | Finale | 19h00 | ||||||||
| 3000 m | CM | Finale | 19h20 | ||||||||
| 3000 m | JF | Finale | 19h40 | ||||||||
| 1500 m | CF | Finale | 20h00 | ||||||||
| 1500 m | JF | Finale | 20h10 | ||||||||
| 1500 m | CM | Finale | 20h20 | ||||||||
| 1500 m | JM | Finale | 20h30 | ||||||||
| 5000 m M | CF | Finale | 20h45 | ||||||||
| DIMANCHE 21 JUILLET |
| Courses | Heure | Concours Masculins | Concours Féminins | ||||||||
| Epreuves | Cat | Tour | Epreuves | Cat | Tour | Atel. | Epreuves | Cat | Tour | Atel. | |
| 10000 m Marche | JM | Finale | 8h00 | ||||||||
| 10000 m Marche | JF | Finale | 9h00 | ||||||||
| 5000m Marche | CM | Finale | 10h00 | Longueur | CM | Finale | L1 | ||||
| 4 x 100 m | CF | Séries | 10h40 | Javelot | CM | Finale | J | ||||
| 4 x 100 m | JF | Séries | 11h00 | Marteau | JM | Finale | M | ||||
| 4 x 100 m | CM | Séries | 11h20 | ||||||||
| 4 x 100 m | JM | Séries | 11h40 | Poids | CF | Finale | Pds | ||||
| 12h15 | Disque | JF | Finale | D | |||||||
| 400 m Haies | JM | Finale | 12h40 | Longueur | JM | Finale | L1 | ||||
| 400 m Haies | CM | Finale | 13h00 | Perche | JM | Finale | P1 | ||||
| 13h10 | Hauteur | CM | Finale | H2 | |||||||
| 400 m Haies | JF | Finale | 13h20 | Javelot | JM | Finale | J | Perche | JF | Finale | P2 |
| 400 m Haies | CF | Finale | 13h40 | Triple Saut | JF | Finale | TS1/2 | ||||
| Hauteur | CF | Finale | H1 | ||||||||
| 200 m | CF | Finale | 13h50 | ||||||||
| 200 m | JF | Finale | 14h00 | Disque | JM | Finale | D | Marteau | CF | Finale | M |
| 200 m | CM | Finale | 14h10 | ||||||||
| 200 m | JM | Finale | 14h20 | Poids | JF | Finale | Pds | ||||
| 800 m | JF | Finale | 15h00 | ||||||||
| 800m | CF | Finale | 15h10 | ||||||||
| 800 m | JM | Finale | 15h20 | ||||||||
| 800m | CM | Finale | 15h30 | ||||||||
| 4 x 100 m | JF | Finale | 15h35 | ||||||||
| 4 x 100 m | CM | Finale | 15h45 | ||||||||
| 4 x 100 m | CF | Finale | 15h55 | ||||||||
| 4 x 100 m | JM | Finale | 16h05 | ||||||||
| Epreuves se déroulant sur le terrain annexe |