
![]() |
| Courses | Sexe | Tour | Concours Masculins | Concours Féminins | |||
| 60 m | U18F | Séries | 12h30 | Triple Saut | U20F | ||
| 60 m | U20F | Séries | 12h45 | ||||
| 60 m | U20M | Séries | 13h00 | Triple Saut | U18M | ||
| 60 m | U18M | Séries | 13h15 | Perche | U18M | ||
| 60 m Haies | U20M | Séries | 13h35 | ||||
| 60 m Haies | U18M | Séries | 13h55 | ||||
| 60 m | U18F | 1/2 Finales | 14h15 | ||||
| 60 m | U20F | 1/2 Finales | 14h25 | ||||
| 60 m | U20M | 1/2 Finales | 14h35 | ||||
| 60 m | U18M | 1/2 Finales | 14h45 | ||||
| 14h55 | Hauteur | U18F | |||||
| 60 m Haies | U20M | 1/2 Finales | 15h00 | ||||
| 15h15 | Longueur | U18F | |||||
| 60 m Haies | U18M | 1/2 Finales | 15h20 | ||||
| 60 m | U18F | Finale | 15h40 | ||||
| 60 m | U20F | Finale | 15h47 | ||||
| 60 m | U20M | Finale | 15h54 | ||||
| 60 m | U18M | Finale | 16h01 | ||||
| 60 m Haies | U20M | Finale | 16h10 | ||||
| 60 m Haies | U18M | Finale | 16h20 | ||||
| 800 m | U18F | Séries | 16h35 | ||||
| 800 m | U20F | Séries | 16h55 | Perche | U20F | ||
| 800 m | U18M | Séries | 17h15 | Longueur | U20M | ||
| 800 m | U20M | Séries | 17h35 | Hauteur | U20M | ||
| 400 m | U18F | Séries | 17h55 | ||||
| 400 m | U20F | Séries | 18h10 | ||||
| 400 m | U18M | Séries | 18h30 | ||||
| 400 m | U20M | Séries | 18h45 | ||||
| 4 x 1 tour | U18F | Séries | 19h10 | ||||
| 4 x 1 tour | U20F | Séries | 19h30 | ||||
| 4 x 1 tour | U18M | Séries | 19h50 | ||||
| 4 x 1 tour | U20M | Séries | 20h10 | ||||
| Courses | Sexe | Tour | Concours Masculins | Concours Féminins | |||
| 9h55 | Hauteur | U18M | |||||
| 200 m | U18F | Séries | 10h00 | Perche | U18F | ||
| 10h15 | |||||||
| 200 m | U20F | Séries | 10h25 | Longueur | U18M | ||
| 200 m | U18M | Séries | 10h50 | ||||
| 200 m | U20M | Séries | 11h15 | ||||
| 60 m Haies | U20F | Séries | 11h45 | ||||
| 12h00 | Triple Saut | U18F | |||||
| 60 m Haies | U18F | Séries | 12h05 | ||||
| 12h20 | Triple Saut | U20M | |||||
| 400 m | U18F | Finale | 12h25 | ||||
| 400 m | U20F | Finale | 12h31 | ||||
| 400 m | U18M | Finale | 12h37 | ||||
| 400 m | U20M | Finale | 12h43 | ||||
| 60 m Haies | U20F | 1/2 Finales | 12h55 | ||||
| 60 m Haies | U18F | 1/2 Finales | 13h10 | ||||
| 13h25 | Perche | U20M | |||||
| 200 m | U18F | Finale | 13h30 | ||||
| 200m | U20F | Finale | 13h36 | ||||
| 200 m | U18M | Finale | 13h42 | ||||
| 200 m | U20M | Finale | 13h48 | ||||
| 60 m Haies | U20F | Finale | 14h00 | ||||
| 14h05 | Hauteur | U20F | |||||
| 60 m Haies | U18F | Finale | 14h10 | ||||
| 14h25 | Longueur | U20F | |||||
| 800 m | U18F | Finale | 14h30 | ||||
| 800 m | U20F | Finale | 14h45 | ||||
| 800 m | U18M | Finale | 15h00 | ||||
| 800 m | U20M | Finale | 15h15 | ||||
| 4 x 1 tour | U18F | Finale | 15h35 | ||||
| 4 x 1 tour | U20F | Finale | 15h43 | ||||
| 4 x 1 tour | U18M | Finale | 15h51 | ||||
| 4 x 1 tour | U20M | Finale | 15h59 | ||||
Retrait des dossards :
Lieu : salle de musculation du stadium
Samedi 24 février : 10h - 20h
Dimanche 25 février : 8h - 15h30