
|
|||||||||
| 3. 20'31 | RACASAN Elsa | 97 | Evian off course (R-A) | ||||||
| 17. 21'42 | BAUDOIN Salome | 97 | Charleville mezieres athletisme (CHA) | ||||||
| Ab. | RUEL Laura | 98 | Entente athletique grenoble 38 (R-A) | ||||||
Par équipes :
1. République Tchèque 6 pt
2. Grande-Bretagne 13 pt
3. Turquie 20 pt
... 5. France 20 pt
|
|||||||||
| 19. 41'04 | SABRIE Anais | 94 | Athle calade val de saone (R-A) | ||||||
| 24. 42'22 | DUMERGUES Marie-laure | 82 | Avenir aire sur adour (AQU) | ||||||
| 25. 42'31 | JAMSIN Lucie | 89 | Douai-sin a (NPC) | ||||||
| Ab. | PANTHEON Adelaide | 91 | Athle st julien 74 (R-A) | ||||||
Par équipes :
1. Grande-Bretagne 9 pt
2. Etats-Unis 27 pt
3. Ouganda 28 pt
... 6. France 68 pt
|
|||||||||
| 10. 36'52 | JACQUET Mathieu | 97 | Entente athletique grenoble 38 (R-A) | ||||||
| 20. 38'10 | JOVET Nathan | 96 | As de course a pied veo 2000 (R-A) | ||||||
| 25. 38'25 | XOLIN Pierre | 97 | Co haute moselotte (LOR) | ||||||
| 40. 39'48 | DELPEUCH Mathieu | 97 | Sport nat pays st-flour (AUV) | ||||||
Par équipes :
1. Turquie 9 pt
2. Etats-Unis 29 pt
3. Grande-Bretagne 30 pt
... 5. France 54 pt
|
|||||||||
| 19. 53'14 | DEMURE Fabien | 87 | Asptt clermont athletisme (AUV) | ||||||
| 21. 53'30 | BELLAMY Benjamin | 84 | Ea pays de foix (PYR) | ||||||
| 26. 53'58 | GIRMA Guillaume | 91 | Ca balma (PYR) | ||||||
| 33. 54'28 | ZAGO Didier | 78 | Esclops d'azun (PYR) | ||||||
| 76. 58'37 | DURAND Maxime | 77 | Tarn sud athletisme (PYR) | ||||||
| 86. 59'39 | DELSOUILLER Brice | 80 | Les givres de la plaine de nay (AQU) | ||||||
Par équipes :
1. Italie 25 pt
2. Ouganda 38 pt
3. Grande-Bretagne 46 pt
... 5. France 99 pt