
Par équipes Mixte :
1. Italie 938,33 m
2. France 879,45 m
|
|
-20 ans Femmes |
|
| Résultat | ||||||||
| Disque | BIDOIS Roseva | 00 | Upac chateau-gontier (P-L) | 3. 43m75 | ||||
| Disque | NGANDU-NTUMBA Amanda | 00 | Club athletique du roannais (ARA) | 1. 51m64 | ||||
| Marteau | BRUGUIERE Eline | 01 | Athle provence clubs (PCA) | 3. 52m89 | ||||
| Marteau | CIOFANI Juliette | 00 | Ca montreuil 93 (I-F) | 2. 56m70 | ||||
| Javelot | MICHOTTEY Laura | 01 | Grand angouleme athletisme (N-A) | 4. 41m63 | ||||
| Javelot | TOUMANIAN Sarah | 00 | Bordeaux athle (N-A) | 3. 46m37 | ||||
|
|
-23 ans Femmes |
|
| Résultat | ||||||||
| Disque | PHILIPPE Maelle | 98 | Lille metropole athletisme (H-F) | 1. 51m70 | ||||
| Marteau | COQUILLAS Melissa | 98 | Bordeaux athle (N-A) | 2. 56m58 | ||||
| Javelot | MENDES Evelina | 98 | Athletic clubs du littoral 44 (P-L) | 2. 52m74 | ||||
Par équipes femmes :
1. Italie 433,21 m
2. France 412,37 m
|
|
-20 ans Hommes |
|
| Résultat | ||||||||
| Disque | CADENAT William | 00 | Us robert (MAR) | 3. 49m39 | ||||
| Disque | VIAL Brandon | 00 | Cs bourgoin-jallieu (ARA) | 4. 48m83 | ||||
| Marteau | FARDOUX Florian | 00 | Cs bourgoin-jallieu (ARA) | 4. 55m83 | ||||
| Marteau | MENARD Brice | 00 | Entente des mauges (P-L) | 2. 61m12 | ||||
| Javelot | CHAUVIN Timothe | 00 | Athletic clubs du littoral 44 (P-L) | 3. 56m63 | ||||
| Javelot | ROUGETET Remi | 01 | Dijon uc (BFC) | 4. 53m58 | ||||
|
|
-23 ans Hommes |
|
| Résultat | ||||||||
| Disque | GUEHASEIM Jordan | 97 | Sco ste-marguerite marseille (PCA) | 1. 59m48 | ||||
| Marteau | DECROIX TETU Enguerrand | 97 | Rc arras (H-F) | 2. 65m16 | ||||
| Javelot | CONROY Remi | 98 | Entente de haute alsace (G-E) | 1. 65m89 | ||||
Par équipes hommes :
1. Italie 505,12 m
2. France 467,08 m