
Par équipes Mixte :
1. France 207 pt
2. Allemagne 171,5 pt
3. Italie 162,5 pt
|
|
-20 ans Femmes |
|
| Rés. 1 | Rés. 2 | |||||||||
| 60 m | ALESSANDRINI Sacha | 99 | Nice cote d'azur athletisme (PCA) | 6. 7''64 | 6. 7''67 | |||||
| 60 m | CHALCOU Judy marie aimee | 00 | Athletic club de baie mahault (GUA) | 2. 7''54 | 2. 7''58 | |||||
| 200 m | DE LA TAILLE Eloise | 99 | Ca balma (OCC) | 2. 24''24 | ||||||
| 200 m | MIGNON Marine | 99 | Entente sud lyonnais (ARA) | 1. 23''91 | ||||||
| 400 m | CONCORIET Laureleen | 00 | Entente franconville cesame vo (I-F) | 3. 56''67 | ||||||
| 400 m | GREBO Shana | 00 | Haute bretagne athletisme (BRE) | 4. 59''77 | ||||||
| 800 m | GUILLEMOT Agathe | 99 | Cab pont l'abbe (BRE) | 3. 2'14''26 | ||||||
| 800 m | MAUREL Emma | 00 | Us carmaux (OCC) | 4. 2'14''78 | ||||||
| 1500 m | LIBERMAN Clara | 00 | Dynamic aulnay club (I-F) | 6. 4'42''41 | ||||||
| 1500 m | MOREL Eugenie | 99 | Montpellier athletic mediterrane (OCC) | 5. 4'34''57 | ||||||
| 60 m Haies | ACQUAVIVA Safiatou | 99 | Aix athle provence (PCA) | 3. 8''58 | 3. 8''71 | |||||
| 60 m Haies | BAPTE Laeticia | 99 | Club franciscain (MAR) | 2. 8''51 | 1. 8''48 | |||||
| Hauteur | JENVRIN Solene | 99 | Entente poitiers athle 86 (N-A) | 5. 1m70 | ||||||
| Hauteur | PEREZ Juliette | 99 | Entente athletique grenoble 38 (ARA) | 6. 1m65 | ||||||
| Perche | AIRAULT Anna | 00 | Dynamic aulnay club (I-F) | 1. 4m15 | ||||||
| Perche | IVA Charlotte | 99 | Clermont athletisme auvergne (ARA) | 4. 3m85 | ||||||
| Longueur | BERRIOT Angelica | 99 | Efs reims a. (G-E) | Nc | ||||||
| Longueur | CAMBOURS Leonie | 00 | Spn vernon (NOR) | 4. 5m84 | ||||||
| Triple Saut | CISSE Tene | 00 | Entente franconville cesame vo (I-F) | 3. 12m54 | ||||||
| Triple Saut | MOUSTIN-AUBATIN Rebecca | 99 | Amiens uc (H-F) | 4. 12m50 | ||||||
| Poids | BOLOGNA Ashley | 00 | Ef mont-dore (N-C) | 4. 14m65 | ||||||
| Poids | SERVANT Chloe | 99 | Sporting club abbevillois athletisme (H-F) | 5. 13m65 | ||||||
| 3000 m Marche | LEFRESNE Manon | 00 | Athle pays de fougeres (BRE) | 3. 14'09''30 | ||||||
| 3000 m Marche | MOUTARD Camille | 01 | Athle 21 (BFC) | 5. 14'13''33 | ||||||
| 4x200 m | DE LA TAILLE Eloise | 99 | Ca balma (OCC) | 1. 1'38''29 | ||||||
| MIGNON Marine | 99 | Entente sud lyonnais (ARA) | ||||||||
| BAPTE Laeticia | 99 | Club franciscain (MAR) | ||||||||
| CHALCOU Judy marie aimee | 00 | Athletic club de baie mahault (GUA) | ||||||||
Par équipes Filles :
1. Allemagne 96 pt
2. France 88 pt
2. Italie 88 pt
|
|
-20 ans Hommes |
|
| Rés. 1 | Rés. 2 | |||||||||
| 60 m | BOUARE Kalilou | 99 | Livry gargan athletisme (I-F) | 2. 6''87 | 4. 6''88 | |||||
| 60 m | REPPERT William | 99 | Nantes metropole athletisme (P-L) | 1. 6''83 | 1. 6''77 | |||||
| 200 m | BARBIER Florian | 99 | Us talence (N-A) | 2. 21''74 | ||||||
| 200 m | TRITENNE Paul | 00 | Ain-est athletisme (ARA) | 1. 21''72 | ||||||
| 400 m | RICQUE Lorenzo | 99 | Nantes ec (P-L) | 3. 48''35 | ||||||
| 400 m | SAIDY Fabrisio | 99 | Dominicaine a (REU) | 1. 47''35 | ||||||
| 800 m | GULLUNG Antoine | 99 | Athletisme metz metropole (G-E) | 3. 1'55''69 | ||||||
| 800 m | TERRASSE Jordan | 00 | Clermont athletisme auvergne (ARA) | 5. 1'56''13 | ||||||
| 1500 m | GOUYETTE Mael | 99 | Ua langueux (BRE) | 3. 3'53''41 | ||||||
| 1500 m | MALRIQ Quentin | 99 | Entente athletique grenoble 38 (ARA) | 1. 3'51''02 | ||||||
| 60 m Haies | EL ACHKAR Leo | 99 | Lyon athletisme (ARA) | 3. 7''83 | 1. 7''68 | |||||
| 60 m Haies | KWAOU-MATHEY Just | 99 | Evreux ac (NOR) | 2. 7''82 | 3. 7''74 | |||||
| Hauteur | ISMAR Nathan | 99 | Pays de fontainebleau athle (I-F) | 2. 2m12 | ||||||
| Hauteur | MINOS Taylor | 00 | Stade francais (paris) (I-F) | 1. 2m15 | ||||||
| Perche | COLLET Thibaut | 99 | Entente athletique grenoble 38 (ARA) | 2. 5m40 | ||||||
| Perche | CORMONT Ethan | 00 | Asa maisons-alfort (I-F) | 3. 5m30 | ||||||
| Longueur | FIDAMI KINDA Julius | 00 | Villeneuve d ascq fretin athletisme (H-F) | 5. 7m18 | ||||||
| Longueur | PAUTHONNIER Julien | 99 | Athletic vosges entente clubs (G-E) | 3. 7m38 | ||||||
| Triple Saut | GOGOIS Thomas | 00 | Amiens uc (H-F) | 3. 15m36 | ||||||
| Triple Saut | RAOULT Breval | 00 | Ua des cotes d'armor (BRE) | 4. 15m07 | ||||||
| Poids | LEPEUPLE Alexy | 00 | Lille metropole athletisme (H-F) | 5. 16m38 | ||||||
| Poids | MOUDANI-LIKIBI Fred | 99 | Entente franconville cesame vo (I-F) | 3. 17m60 | ||||||
| 5000 m Marche | BOURNIER Justin | 99 | Dole ac (BFC) | 2. 20'30''84 | ||||||
| 5000 m Marche | KUSTER David | 99 | Pays de colmar athletisme (G-E) | 1. 19'41''46 | ||||||
| 4x200 m | REPPERT William | 99 | Nantes metropole athletisme (P-L) | 1. 1'28''24 | ||||||
| TRITENNE Paul | 00 | Ain-est athletisme (ARA) | ||||||||
| GAGNAN Loris | 99 | Athletisme sud 17 (N-A) | ||||||||
| BARBIER Florian | 99 | Us talence (N-A) | ||||||||
Par équipes Garçons :
1. France 119 pt
2. Allemagne 75,5 pt
3. Italie 74,5 pt