
|
|
Pentathlon Juniors Femmes |
|
| Par équipes : 1. Grande Bretagne 8 828 pt 2. Espagne 8 333 pt 3. République Tchèque 8 150 pt 4. France 8 074 pt |
||||||||||
| SB | PB | |||||||||
| 5. 3 726 pt | MARAVAL Louise | 01 | Entente sevre (P-L) | 3 789 pts | 3 789 pts | |||||
| 8''71 - 1m63 - 7m83 - 5m82 - 2'21''67 | ||||||||||
| 8. 3 648 pt | MOUILLAC Diane | 01 | Lyon athletisme (ARA) | 3 944 pts | 3 944 pts | |||||
| 8''64 - 1m57 - 9m10 - 5m59 - 2'24''51 | ||||||||||
| 15. 2 842 pt | CAMBOURS Leonie | 00 | Spn vernon (NOR) | 3 817 pts | ||||||
| 8''86 - 1 m54 - 10m11 - Nc - 2'29''44 | ||||||||||
|
|
Pentathlon Espoirs/Seniors Femmes |
|
| Par équipes : 1. Grande Bretagne 12 603 pt 2. République Tchèque 12 179 pt 3. Pologne 12 143 pt ... 5. France 11 994 pt |
||||||||||
| SB | PB | |||||||||
| 4. 4 220 pt | NYABEU DJAPA Annaelle | 92 | Ca montreuil 93 (I-F) | 4 230 pts | 4 230 pts | |||||
| 8''49 - 1m68 - 13m35 - 5m90 - 2'21''64 | ||||||||||
| 7. 4 067 pt | PERRON Celia | 97 | Ecla albi (OCC) | 4 085 pts | 4 085 pts | |||||
| 8''87 - 1m77 - 10m85 - 5m55 - 2'15''27 | ||||||||||
| 18. 3 707 pt | MARIE-HARDY Diane | 96 | Montpellier athletic med metro (OCC) | 4 127 pts | 4 127 pts | |||||
| 8''66 - 1m65 - 12m08 - 4m33 - 2'16''05 | ||||||||||
| 19. 3 446 pt | TURPIN Esther | 96 | Rc arras (H-F) | 4 206 pts | 4 364 pts | |||||
| 8''27 - 1m74 - 13m89 - 3m57 - 2'45''55 | ||||||||||
|
|
Heptathlon Juniors Hommes |
|
|
Par équipes : 1. Grande Bretagne 10 756 pt 2. Espagne 10 634 pt 3. France 10 431 pt |
||||||||||
| SB | PB | |||||||||
| 5. 5 252 pt | FAUVEL CLINCH Steven | 00 | Spn vernon (NOR) | 5 463 pts | 5 726 pts | |||||
| 7''22 - 6m96 - 12m83 - 1m91 - 8''05 - 3m75 - 2'54''70 | ||||||||||
| 7. 5 179 pt | MARCY Tristan | 00 | Athle provence clubs (PCA) | 5 351 pts | ||||||
| 7''17 - 6m67 - 11m99 - 1m91 - 8''07 - 3m85 - 2'48''88 | ||||||||||
| 11. 4 862 pt | CHAUSSENDE Tom | 00 | Fac andrezieux (ARA) | 5 300 pts | 5 300 pts | |||||
| 7''17 - 6m81 - 12m59 - 1m79 - 8''51 - 3m45 - 2'58''25 | ||||||||||
|
|
Heptathlon Espoirs/Seniors Hommes |
|
| Par équipes : 1. République Tchèque 16 750 pt 2. France 16 685 pt 3. Espagne 16 658 pt |
||||||||||
| SB | PB | |||||||||
| 2. 5 797 pt | OLIVAS Julien | 96 | Entente athletique grenoble 38 (ARA) | 5 671 pts | 5 671 pts | |||||
| 7''17 - 6m56 - 14m60 - 1m96 - 8''22 - 5m25 - 2'45''25 | ||||||||||
| 9. 5 445 pt | AUZEIL Bastien | 89 | Entente athletique grenoble 38 (ARA) | 5 493 pts | 6 011 pts | |||||
| 7''27 - 6m81 - 14m96 - 1m93 - 8''49 - 4m55 - 2'54''12 | ||||||||||
| 10. 5 443 pt | MAISONNEUVE Karly | 98 | Lille metropole athletisme (H-F) | 5 492 pts | 5 531 pts | |||||
| 7''10 - 6m82 - 13m50 - 1m84 - 8''25 - 4m55 - 2'49''49 | ||||||||||