
|
|
10 km U20 Femmes |
|
| SB | PB | |||||||||
| 3. 48'14'' | AUVRAY Lena | 06 | Athle Pays De Fougeres (BRE) | 49'08'' | ||||||
| 4. 48'35'' | LE ROCH Chloe | 07 | Cjf Saint-Malo (BRE) | |||||||
| Ab. | MERBITZ Marine | 06 | Montbeliard Belfort Athletisme (BFC) | 50'16'' | ||||||
Par équipes :
1. République Tchèque 6 pt
2. France 7 pt
3. Espagne 9 pt
|
|
20 km Femmes |
|
| SB | PB | |||||||||
| 1. 1h29'49'' | STEY Pauline | 01 | Alsace Nord Athletisme (G-E) | 1h30'10'' | 1h30'10'' | |||||
| 2. 1h30'08'' | MOUTARD Camille | 01 | Athle 21 (BFC) | 1h30'20'' | 1h30'20'' | |||||
| 5. 1h34'44'' | BERETTA Clemence | 97 | Athletic Vosges Entente Clubs (G-E) | 1h28'44'' | 1h28'44'' | |||||
Par équipes :
1. France 3 pt
2. Hongrie 11 pt
3. Espagne 17 pt
|
|
10 km U20 Hommes |
|
| SB | PB | |||||||||
| 1. 42'15'' | CHENUET Quentin | 05 | Saran Loiret Athletic Club (CEN) | 44'35'' | ||||||
| 3. 43'04'' | PICART Bastien | 06 | Athletic Clubs Du Littoral 44 (P-L) | 46'55'' | ||||||
| 5. 44'22'' | ELLUL Hugo | 05 | Stade Olympique Calais Athletisme (H-F) | 45'51'' | ||||||
Par équipes :
1. France 4 pt
2. République Tchèque 11 pt
3. Espagne 12 pt
|
|
20 km Hommes |
|
| SB | PB | |||||||||
| 1. 1h19'56'' | BORDIER Gabriel | 97 | Us St Berthevin (P-L) | 1h20'12'' | 1h18'59'' | |||||
| 3. 1h22'52'' | CAMPION Kevin | 88 | Stade Dieppois (NOR) | 1h23'32'' | 1h20'28'' | |||||
| Ab. | QUINION Aurelien | 93 | Entente Franconville Cesame Val D'oise (I-F) | 1h20'48'' | 1h19'57'' | |||||
Par équipes :
1. France 4 pt
2. Slovaquie 7 pt
3. Finlande 12 pt