
Pour les Bleus, l’objectif est simple : cinq sur cinq. Sur chacune des épreuves disputées au Thomas A. Robinson Stadium de Nassau (4x100 m féminin et masculin, 4x400 m féminin, masculin et mixte), les quatorze meilleures nations obtiendront leur ticket pour les Jeux olympiques de Paris. C’est donc la mission qui leur a été assignée pour le week-end des 4 et 5 mai. Les compositions d’équipes seront communiquées à l’issue du stage de préparation à Jacksonville (Floride), prévu pour la deuxième quinzaine du mois d’avril.
|
|
Femmes |
|
| Séries | Finale | |||||||||
| 4x100m | GALET Chloe | 01 | Entente Sambre Avesnois 59 (H-F) | 2. 43''09 Q | 2. 42''75 | |||||
| JOSEPH Gemima | 01 | Rou Kou (GUY) | ||||||||
| PARISOT Helene | 92 | Athletic Clubs 92 (I-F) | ||||||||
| LECONTE Mallory | 00 | Saint Denis Emotion (I-F) | ||||||||
| OLIERE Orlann | 91 | Ca Montreuil 93 (I-F) | ||||||||
| PARE Maroussia | 96 | Us Talence (N-A) | ||||||||
| 4x400m | RAFFAI Estelle | 98 | Athle 91 (I-F) | 2. 3'28''06 Q | 8. 3'30''96 | |||||
| VEYSSIERE Marjorie | 96 | Clermont Auvergne Athletisme (ARA) | ||||||||
| ISCAYE Diana | 98 | Pays De Fontainebleau Athle (I-F) | ||||||||
| SYLLA Sounkamba | 98 | Laval Agglo Athle 53 (P-L) | ||||||||
| GREBO Shana | 00 | Haute Bretagne Athletisme (BRE) | ||||||||
| PELTIER Fanny | 97 | Montbeliard Belfort Athletisme (BFC) | ||||||||
| SERI Camille | 99 | Nice Cote D'azur Athletisme (PCA) | ||||||||
|
|
Hommes |
|
| Séries | Finale | |||||||||
| 4x100m | ZEZE Meba-mickael | 94 | Ac Cannes (PCA) | 1. 38''32 Q | 3. 38''44 | |||||
| ERIUS Jeff | 04 | Lille Metropole Athletisme (H-F) | ||||||||
| MATEO Pablo | 01 | Lisses Ac (I-F) | ||||||||
| PRIAM Aymeric | 00 | Racing Club Martinique (MAR) | ||||||||
| THORAVAL Antoine | 01 | Ea Mondeville Herouville (NOR) | ||||||||
| ZEZE Ryan | 98 | Stade Bordelais Athletisme (N-A) | ||||||||
| 4x400m | SOMBE David | 00 | Lille Metropole Athletisme (H-F) | Ab. | 3. 3'02''44 | |||||
| BIRON Gilles | 95 | Madinina Athletisme (MAR) | (2e tour) | |||||||
| OUCENI Ludovic | 01 | Pierrefitte Multi Athlon Villetaneuse (I-F) | ||||||||
| ANDANT Teo | 99 | As Monaco (PCA) | ||||||||
| JORDIER Thomas | 94 | Amiens Uc (H-F) | ||||||||
| BOYPA Simon | 99 | Ea Cergy Pontoise Athletisme (I-F) | ||||||||
|
|
Mixte |
|
| Séries | Finale | |||||||||
| 4x400 m | SPILLMANN Yann | 02 | Entente Sud Lyonnais (ARA) | 2. 3'14''71 | 6. 3'17''38 | |||||
| BROSSIER Amandine | 95 | Sco Angers Athle (P-L) | ||||||||
| PREVOT Loic | 98 | Entente Sud Lyonnais (ARA) | ||||||||
| MARAVAL Louise | 01 | Entente Sevre (P-L) | ||||||||
| BIRON Gilles | 95 | Madinina Athletisme (MAR) | ||||||||
| JORDIER Thomas | 94 | Amiens Uc (H-F) | ||||||||