MES ACCÈS
Compétitions en direct (26)

28/09 : Interclubs Régional Minimes du Nord Pas de Calais - Arras

[Retour]


MINIMES FILLES
 
50M MiF Finale Directe 1
1. 7''26 (28) BIAUSQUE Amandine MIF (Etoile Oignies) 712870
2. 7''32 (28) PETIT Anne-sophie MIF (Etoile Oignies) 264425
3. 7''42 (26) BELOT Anais MIF (Artois Athletisme*) 555126

50M MiF Finale Directe 2
1. 7''47 (25) MARTINQUET Johanna MIF (Rc Arras) 553411
2. 7''58 (23) GOMEZ Ludivine MIF (Artois Athletisme*) 461698
3. 7''62 (23) DELCROIX Angelique MIF (Etoile Oignies) 981510
4. 8''08 (17) GARBE Mathilde MIF (Rc Arras) 364691
5. 8''39 (14) FOULON Elodie MIF (Artois Athletisme*) 480804

100M MiF Finale Directe 1
1. 13''83 (24) PIATEK Johanne MIF (Rc Arras) 471187
3. 13''97 (23) CATTEAU Anne-sophie MIF (Etoile Oignies) 601646
4. 14''28 (21) WISATZKE Vicky MIF (Etoile Oignies) 709096
5. 14''96 (17) DEHOUCK Emeline MIF (Etoile Oignies) 452946
6. 15''08 (17) CHARLES Lucie MIF (Artois Athletisme*) 596383

1000M MiF Finale Directe 1
1. 3'21''40 (25) DELCROIX Angelique MIF (Etoile Oignies) 981510
2. 3'34''20 (20) HERBAUT Virginie MIF (C Billy Montigny) 252174
3. 3'36''40 (19) HOUSSOY Amandine MIF (Etoile Oignies) 356972
4. 3'39''10 (18) HUGARD Graziella MIF (Etoile Oignies) 323355
5. 3'40''30 (18) MOLTO Justine MIF (Rc Arras) 668265
6. 3'41''80 (17) MOREL Severine MIF (Artois Athletisme*) 373684

2000M MiF Finale Directe 1
1. 7'20''10 (25) LECLERCQ Celine MIF (Rc Arras) 424509
2. 7'22''80 (25) CASTLAIN Sarah MIF (Artois Athletisme*) 671484
3. 7'31''60 (23) DELABY Chrystella MIF (C Billy Montigny) 559835
4. 8'19''40 (15) GODEL Emilie MIF (Artois Athletisme*) 214834
Np (0) DENEQUE Emeline MIF (Etoile Oignies) 289813

80M HAIES (76) MiF Finale Directe 1
1. 13''61 (26) SINTIVE Chloe MIF (Gohelle Athletisme*) 521946
2. 13''85 (24) GOMEZ Ludivine MIF (Artois Athletisme*) 461698
3. 16''20 (9) WAREMBOURG Pauline MIF (Rc Arras) 577511
4. 16''42 (9) HOURDOUX Julie MIF (Etoile Oignies) 326109

200M HAIES (76) MiF Finale Directe 1
1. 35''44 (22) CATTEAU Anne-sophie MIF (Etoile Oignies) 601646
2. 36''18 (20) PLOUVIER Nathalie MIF (Artois Athletisme*) 661143

HAUTEUR MiF Finale Directe 1
1. 1m48 (27) SINTIVE Chloe MIF (Gohelle Athletisme*) 521946
2. 1m36 (21) CUVILLIER Anne-sophie MIF (Rc Arras) 576114
3. 1m28 (17) HOUSSOY Amandine MIF (Etoile Oignies) 356972
4. 1m22 (14) BELOT Anais MIF (Artois Athletisme*) 555126
5. 1m18 (12) HUGARD Graziella MIF (Etoile Oignies) 323355
6. 1m16 (11) PETIT Anne-sophie MIF (Etoile Oignies) 264425
6. 1m16 (11) REGNIER Stephanie MIF (Artois Athletisme*) 540294

PERCHE MiF Finale Directe 1
1. 2m00 (18) PLOUVIER Nathalie MIF (Artois Athletisme*) 661143

LONGUEUR MiF Finale Directe 1
1. 4m68 (24) BEN MESSAOUD Andrea MIF (Gohelle Athletisme*) 528406
2. 4m59 (22) GOMEZ Ludivine MIF (Artois Athletisme*) 461698
3. 4m49 (21) BELOT Anais MIF (Artois Athletisme*) 555126
4. 4m28 (19) BIAUSQUE Amandine MIF (Etoile Oignies) 712870
5. 4m22 (18) PLOUVIER Nathalie MIF (Artois Athletisme*) 661143
6. 4m21 (18) CHARLES Lucie MIF (Artois Athletisme*) 596383
7. 4m09 (16) CATTEAU Anne-sophie MIF (Etoile Oignies) 601646
8. 4m05 (16) PETIT Anne-sophie MIF (Etoile Oignies) 264425
9. 3m87 (13) HUGARD Graziella MIF (Etoile Oignies) 323355
10. 3m75 (12) MARTINQUET Johanna MIF (Rc Arras) 553411
Nc (1) GARBE Mathilde MIF (Rc Arras) 364691

TRIPLE SAUT MiF Finale Directe 1
1. 10m10 (24) PIATEK Johanne MIF (Rc Arras) 471187
2. 9m21 (19) HERBAUT Virginie MIF (C Billy Montigny) 252174
3. 8m16 (12) PETIT Anne-sophie MIF (Etoile Oignies) 264425

POIDS (3 KG) MiF Finale Directe 1
1. 8m34 (18) REGNIER Stephanie MIF (Artois Athletisme*) 540294
2. 8m13 (17) PLOUVIER Nathalie MIF (Artois Athletisme*) 661143
3. 7m24 (13) WAREMBOURG Pauline MIF (Rc Arras) 577511
4. 7m14 (13) HOURDOUX Julie MIF (Etoile Oignies) 326109
5. 7m03 (13) THUEUX Charlotte MIF (Rc Arras) 295371
6. 6m65 (11) BELOT Anais MIF (Artois Athletisme*) 555126
7. 5m72 (8) CATTEAU Anne-sophie MIF (Etoile Oignies) 601646
8. 4m73 (6) GODEL Emilie MIF (Artois Athletisme*) 214834
Np () PROKOPCZYK Wendy MIF (Etoile Oignies) 289767

DISQUE (0.8 KG) MiF Finale Directe 1
1. 24m08 (22) GOMEZ Ludivine MIF (Artois Athletisme*) 461698
2. 23m55 (21) REGNIER Stephanie MIF (Artois Athletisme*) 540294
3. 16m62 (13) WISATZKE Vicky MIF (Etoile Oignies) 709096
4. 15m88 (12) CUVILLIER Anne-sophie MIF (Rc Arras) 576114
5. 15m34 (11) MOREL Severine MIF (Artois Athletisme*) 373684
6. 12m56 (8) PETIT Anne-sophie MIF (Etoile Oignies) 264425

MARTEAU (3 KG) MiF Finale Directe 1
1. 30m60 (24) HOURDOUX Julie MIF (Etoile Oignies) 326109
2. 22m17 (15) FAUQUEMBERGUE Justine MIF (Etoile Oignies) 359936

JAVELOT (500G) MiF Finale Directe 1
1. 22m71 (17) DEHOUCK Emeline MIF (Etoile Oignies) 452946
2. 22m51 (17) FOULON Elodie MIF (Artois Athletisme*) 480804
3. 20m00 (14) BEN MESSAOUD Andrea MIF (Gohelle Athletisme*) 528406
4. 18m42 (12) MOLTO Justine MIF (Rc Arras) 668265
5. 13m14 (7) DELABY Chrystella MIF (C Billy Montigny) 559835

4 X 60 MIF Finale Directe 1
1. 32''50 (23) MIF (Artois Athletisme*) 373684
2. 32''70 (22) MIF (Etoile Oignies) 601646
3. 33''00 (21) MIF (Rc Arras) 553411
4. 34''00 (18) MIF (Etoile Oignies) 452946
MINIMES GARCONS
50M MiM Finale Directe 1
1. 6''59 (32) FILALI Brahim MIM (Artois Athletisme*) 462115
2. 6''85 (26) DUPONT Benjamin MIM (Artois Athletisme*) 273865
3. 7''56 (15) LEFEVRE Fabien MIM (As Simencourt) 558924
4. 7''66 (14) GOURARI Errahman MIM (C Billy Montigny) 668195
5. 8''16 (11) WICQUART Amaury MIM (Etoile Oignies) 277288

50M MiM Finale Directe 2
1. 6''77 (28) ALONGO Paul MIM (Rc Arras) 438037
2. 7''10 (22) ENAAIM Hafid MIM (Etoile Oignies) 709094
3. 7''67 (14) WISNIEWSKI Vincent MIM (Gohelle Athletisme*) 348291
Np () SUCHODOLSKI Florent MIM (Saint Venant Athletisme) 521820
Np () CRUNELLE Julien MIM (Rc Arras) 521947

100M MiM Finale Directe 1
1. 12''50 (25) VAN DAMME Jonathan MIM (Etoile Oignies) 712090
2. 12''80 (22) EL KHALAOUI Mohamed MiM (Etoile Oignies) 713621
3. 13''80 (15) DAUSSE Frederic MIM (As Simencourt) 535306
Np (0) COUSIN Gatien MIM (Gohelle Athletisme*) 234133
Np (0) SINTIVE Jules MIM (Rc Arras) 672028

100M MiM Finale Directe 2
1. 12''40 (26) MORAWEK Remy MIM (Artois Athletisme*) 706900
2. 12''60 (24) LAFON Yves MIM (C Billy Montigny) 392674
3. 13''70 (15) MONTAUZE Maxime MIM (Rc Arras) 447019
Np (0) BALHAN Sebastien MIM (Saint Venant Athletisme) 984584
Np (0) ROMMELARD Sebastien MIM (Etoile Oignies) 334478

1000M MiM Finale Directe 1
1. 2'44''80 (35) BORGUS Christophe MIM (Artois Athletisme*) 526319
2. 2'54''70 (30) GODIN Anthony MIM (Etoile Oignies) 476203
3. 2'55''00 (30) TRUMEAU Julien MIM (Gohelle Athletisme*) 927810
4. 3'19''90 (16) VERRET Mathieu MIM (As Simencourt) 334643
5. 3'23''40 (15) RIEZ Gael MIM (Rc Arras) 345414
6. 3'38''00 (12) DINANNO Kevin MIM (C Billy Montigny) 541269
Np (0) CARPENTIER Clement MIM (Etoile Oignies) 328938
Np (0) LABITTE Mathieu MIM (Saint Venant Athletisme) 295405
Np (0) CUVILLIER Alexis MIM (Rc Arras) 383899

3 000M MiM Finale Directe 1
1. 9'34''20 (35) DELIGNE Sonny MIM (Artois Athletisme*) 422284
2. 10'21''10 (27) MAILLET Aurelien MIM (Etoile Oignies) 458073
3. 10'26''20 (26) GODET Arnaud MIM (Rc Arras) 672027
4. 10'45''60 (23) DEFOSSE Maxime MIM (As Simencourt) 472940
5. 11'06''50 (19) SAINT MAXENT Julien MIM (C Billy Montigny) 334403
Np (0) VARLET Fabien MIM (Saint Venant Athletisme) 295404
Np (0) DEVISME Jose MIM (Rc Arras) 576115
Hc. Np Hc (0) QUESSON Thomas MIM (Gohelle Athletisme*) 290545

100M HAIES (84) MiM Finale Directe 1
1. 16''02 (25) BOUCHEZ Gaetan MIM (Artois Athletisme*) 381452
2. 16''93 (20) LOUART Alexis MIM (Gohelle Athletisme*) 276462
Np (0) BLANPAIN Loic CAM (Saint Venant Athletisme) 401201

100M HAIES (84) MiM Finale Directe 2 (vt :)
1. 17''44 (18) SCELERS Yoann MIM (Rc Arras) 521945
2. 19''64 (11) HAINAUT Youri MIM (Etoile Oignies) 712866
Np () BARON Maxime MIM (Rc Arras) 345408

200M HAIES (76) MiM Finale Directe 1
1. 30''70 (28) DELABRE Alexandre MIM (Artois Athletisme*) 921309
2. 31''43 (26) ENAAIM Hafid MIM (Etoile Oignies) 709094
3. 33''08 (20) DAUBRESSE Sylvain MIM (Etoile Oignies) 389463

HAUTEUR MiM Finale Directe 1
1. 1m56 (21) BOUCHEZ Gaetan MIM (Artois Athletisme*) 381452
2. 1m50 (18) TRUMEAU Julien MIM (Gohelle Athletisme*) 927810
3. 1m48 (17) BORGUS Christophe MIM (Artois Athletisme*) 526319
4. 1m46 (16) DE CAEVEL Mathieu MIM (Rc Arras) 369262
4. 1m46 (16) DAUBRESSE Sylvain MIM (Etoile Oignies) 389463
6. 1m34 (13) DAUSSE Frederic MIM (As Simencourt) 535306
Np (0) CARPENTIER Clement MIM (Etoile Oignies) 328938
Np (0) LABITTE Mathieu MIM (Saint Venant Athletisme) 295405
Np (0) BARON Maxime MIM (Rc Arras) 345408
Np (0) WICQUART Amaury MIM (Etoile Oignies) 277288

PERCHE MiM Finale Directe 1
1. 2m30 (15) COUSIN Gatien MIM (Gohelle Athletisme*) 234133
2. 2m20 (14) MONTAUZE Maxime MIM (Rc Arras) 447019

LONGUEUR MiM Finale Directe 1
1. 5m92 (29) ALONGO Paul MIM (Rc Arras) 438037
2. 5m44 (23) EL KHALAOUI Mohamed MiM (Etoile Oignies) 713621
3. 5m15 (19) DUPONT Benjamin MIM (Artois Athletisme*) 273865
4. 5m07 (18) FILALI Brahim MIM (Artois Athletisme*) 462115
5. 4m84 (16) BORGUS Christophe MIM (Artois Athletisme*) 526319
6. 4m81 (15) MORAWEK Remy MIM (Artois Athletisme*) 706900
7. 4m68 (15) DEFOSSE Maxime MIM (As Simencourt) 472940
8. 4m64 (14) VAN DAMME Jonathan MIM (Etoile Oignies) 712090
9. 4m33 (12) LAFON Yves MIM (C Billy Montigny) 392674
10. 4m10 (11) FERNANDEZ Miguel MIM (Gohelle Athletisme*) 402095
Np (0) SUCHODOLSKI Florent MIM (Saint Venant Athletisme) 521820
Np (0) ROMMELARD Sebastien MIM (Etoile Oignies) 334478

TRIPLE SAUT MiM Finale Directe 1
1. 11m71 (24) LOUART Alexis MIM (Gohelle Athletisme*) 276462
2. 11m06 (20) ENAAIM Hafid MIM (Etoile Oignies) 709094
3. 10m35 (16) SCELERS Yoann MIM (Rc Arras) 521945
4. 9m52 (13) HAINAUT Youri MIM (Etoile Oignies) 712866
5. 8m81 (11) GOURARI Errahman MIM (C Billy Montigny) 668195
Np (0) CRUNELLE Julien MIM (Rc Arras) 521947
Np (0) BLANPAIN Loic CAM (Saint Venant Athletisme) 401201

POIDS (4 KG) MiM Finale Directe 1
1. 10m34 (21) FILALI Brahim MIM (Artois Athletisme*) 462115
2. 9m95 (19) DELABRE Alexandre MIM (Artois Athletisme*) 921309
3. 8m95 (16) VERRET Mathieu MIM (As Simencourt) 334643
4. 8m61 (15) VAN DAMME Jonathan MIM (Etoile Oignies) 712090
5. 8m20 (14) GODIN Anthony MIM (Etoile Oignies) 476203
6. 6m94 (11) MONTAUZE Maxime MIM (Rc Arras) 447019
7. 6m90 (11) WISNIEWSKI Vincent MIM (Gohelle Athletisme*) 348291
8. 6m66 (10) DINANNO Kevin MIM (C Billy Montigny) 541269
Np () CUVILLIER Alexis MIM (Rc Arras) 383899
Np () VARLET Fabien MIM (Saint Venant Athletisme) 295404

DISQUE (1.2 KG) MiM Finale Directe 1
1. 34m92 (27) EL KHALAOUI Mohamed MiM (Etoile Oignies) 713621
2. 27m50 (20) ENAAIM Hafid MIM (Etoile Oignies) 709094
3. 26m00 (18) DELABRE Alexandre MIM (Artois Athletisme*) 921309
4. 22m55 (14) FARDA Anthime MIM (Gohelle Athletisme*) 371519
5. 15m29 (8) BOUCHEZ Gaetan MIM (Artois Athletisme*) 381452
6. 14m28 (7) RIEZ Gael MIM (Rc Arras) 345414
7. 10m84 (4) LEFEVRE Fabien MIM (As Simencourt) 558924
Np (0) GODIN Anthony MIM (Etoile Oignies) 476203
Np (0) BALHAN Sebastien MIM (Saint Venant Athletisme) 984584
Np (0) SINTIVE Jules MIM (Rc Arras) 672028
Np (0) FILALI Brahim MIM (Artois Athletisme*) 462115

JAVELOT (600G) MiM Finale Directe 1
1. 38m10 (24) CARPENTIER Clement MIM (Etoile Oignies) 328938
2. 36m30 (22) DE CAEVEL Mathieu MIM (Rc Arras) 369262
3. 34m90 (20) BOUCHEZ Gaetan MIM (Artois Athletisme*) 381452
4. 27m69 (14) WICQUART Amaury MIM (Etoile Oignies) 277288
5. 24m95 (12) FERNANDEZ Miguel MIM (Gohelle Athletisme*) 402095
6. 24m84 (12) SAINT MAXENT Julien MIM (C Billy Montigny) 334403
Np () DEVISME Jose MIM (Rc Arras) 576115

4 X 60 MIM Finale Directe 1
1. 29''10 (25) MIM (Artois Athletisme*) 381452
2. 30''50 (20) MIM (Etoile Oignies) 709094
3. 32''60 (14) MIM (As Simencourt) 558924
4. 35''40 (9) (C Billy Montigny)

4 X 60 MIM Finale Directe 2
1. 30''60 (19) MIM (Rc Arras) 438037
2. 31''60 (16) MIM (Gohelle Athletisme*) 927810
NP (0) MIM (Saint Venant Athletisme) 521820

3000M MARCHE MiM Finale Directe 1
1. 19'35''20 (12) FARDA Anthime MIM (Gohelle Athletisme*) 371519

[Retour]

INFORMATIONSFORMATIONCOMMUNAUTÉBASES DE DONNÉESMÉDICALBOUTIQUE
NOS PARTENAIRES
CONDITIONS D'UTILISATION MENTIONS LÉGALES CONTACTS